FIS Olos Tykkikisat (V), 2023-2024

Olos, 12.11.2023

KisaID: 670V

Kilpailuluokat: Kansainvälinen, Kansallinen

Pikalinkit sarjoihin: N20 NYL M20 MYL

N20

Women 20 - 10 km Free 10 km F

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS0.2 km4.7 km5.2 km9.7 km
116Vårin OlsenNOR28:35.3119.2048.2 (1.)13:47.9 (1.)14:39.0 (1.)27:56.6 (1.)
217Onnela RodendauEST30:19.3173.4449.1 (2.)15:01.3 (4.)15:53.7 (4.)29:43.4 (2.)
37Wilma NilssonSWE30:22.3175.0054.2 (6.)14:55.5 (2.)15:48.2 (2.)29:45.4 (4.)
41340146879Assi HakalaHimangan Urheilijat30:23.7175.7351.7 (4.)14:55.7 (3.)15:49.8 (3.)29:45.2 (3.)
511Hedda HalvariNOR30:41.3184.9153.4 (5.)15:04.9 (5.)15:56.4 (5.)30:05.6 (5.)
612Diana SöderbergSWE30:56.2192.6855.9 (9.)15:05.0 (6.)15:56.8 (6.)30:19.5 (6.)
710Lovisa IsakssonSWE30:58.8194.0354.5 (7.)15:06.0 (7.)15:58.2 (7.)30:21.8 (7.)
86Herta RajasEST31:03.4196.4350.4 (3.)15:23.0 (9.)16:17.2 (9.)30:26.4 (8.)
9940300410Seela SalokangasOunasvaaran Hiihtoseura31:07.2198.4155.0 (8.)15:20.3 (8.)16:14.3 (8.)30:29.9 (9.)
103Bugyeong HeoKOR39:43.1467.451:00.0 (10.)19:20.2 (10.)20:29.3 (10.)38:58.1 (10.)
440349923Eeva AntikainenIF MinkenDNS
5Tubau Naia GonzalezESPDNS
840211450Aida KoivistoSeinäjoen HiihtoseuraDNS
14Erle Sagerup-NordkildNORDNS
15Astri Reithe LundeNORDNS

NYL

Women - 10 km Free 10 km F

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS0.2 km4.7 km5.2 km9.7 km
179Victoria CarlGER25:34.124.7142.4 (3.)12:21.3 (1.)13:07.6 (1.)25:00.4 (1.)
273Eva UrevcSLO26:07.542.1342.8 (5.)12:39.2 (2.)13:26.6 (2.)25:33.1 (2.)
374Sophia LaukliUSA26:12.944.9445.0 (14.)12:45.7 (4.)13:32.6 (4.)25:38.1 (3.)
478Silje TheodorsenNOR26:20.448.8545.4 (18.)12:52.9 (5.)13:39.3 (5.)25:45.4 (4.)
575Pia FinkGER26:21.849.5843.9 (9.)12:43.9 (3.)13:30.7 (3.)25:47.9 (5.)
65527490596Riitta-Liisa RoponenProski Oulu26:33.755.7945.4 (18.)12:54.6 (7.)13:43.2 (7.)25:57.4 (6.)
771Caterina GanzITA26:35.056.4740.2 (1.)12:53.1 (6.)13:40.3 (6.)25:59.9 (7.)
872Helen HoffmannGER26:35.556.7344.6 (12.)12:55.5 (8.)13:43.7 (8.)26:02.1 (8.)
970Francesca FranchiITA26:40.559.3445.8 (21.)13:00.0 (9.)13:47.5 (9.)26:06.1 (9.)
108026612647Krista PärmäkoskiIkaalisten Urheilijat26:48.063.2543.9 (9.)13:04.6 (11.)13:52.8 (11.)26:13.6 (10.)
118140392178Kerttu NiskanenVieremän Koitto26:48.363.4042.5 (4.)13:00.6 (10.)13:48.2 (10.)26:14.0 (11.)
1277Patricija EidukaLAT26:49.263.8747.4 (32.)13:17.0 (18.)14:05.6 (18.)26:14.7 (12.)
136031996879Jasmin KähäräVuokatti Ski Team Kainuu26:53.466.0644.2 (11.)13:12.6 (14.)13:59.4 (14.)26:19.3 (13.)
1469Sofie KrehlGER26:55.667.2149.3 (39.)13:13.4 (15.)14:00.3 (15.)26:21.4 (14.)
1565Coletta RydzekGER27:02.070.5547.5 (34.)13:11.2 (13.)13:58.6 (13.)26:28.1 (16.)
167627481482Anne KyllönenKainuun Hiihtoseura27:02.370.7045.9 (22.)13:08.8 (12.)13:57.1 (12.)26:27.5 (15.)
175132948020Tiia OlkkonenHaapajärven Kiilat27:10.775.0841.1 (2.)13:14.1 (17.)14:01.6 (16.)26:36.7 (17.)
185029665662Rebecca ImmonenVantaan Hiihtoseura27:12.776.1344.9 (13.)13:13.6 (16.)14:02.4 (17.)26:37.1 (18.)
1954Tone Lise PedersenNOR27:21.480.6645.1 (16.)13:23.5 (20.)14:12.4 (20.)26:46.1 (19.)
206232159592Emmi LämsäVisa Ski Team Kemi27:21.880.8743.6 (8.)13:23.2 (19.)14:11.4 (19.)26:46.8 (20.)
215932880298Vilma NissinenVuokatti Ski Team Kainuu27:23.581.7645.2 (17.)13:32.3 (25.)14:20.7 (25.)26:49.5 (21.)
226322472331Katri LylynperäVuokatti Ski Team Kainuu27:34.287.3445.7 (20.)13:24.3 (21.)14:12.7 (21.)27:00.2 (22.)
232728990671Julia HägerIF Minken27:38.889.7446.8 (27.)13:35.5 (26.)14:24.6 (26.)27:03.7 (23.)
2468Chika KobayashiJPN27:39.390.0045.0 (14.)13:37.1 (27.)14:27.0 (28.)27:04.9 (25.)
255840078973Hilla NiemeläIkaalisten Urheilijat27:39.490.0546.1 (24.)13:30.1 (23.)14:18.6 (24.)27:04.2 (24.)
2666Anja MandeljcSLO27:40.290.4748.1 (36.)13:30.1 (23.)14:17.6 (22.)27:05.7 (26.)
273626762416Anna-Kaisa SaariYlivieskan Kuula27:51.696.4148.7 (37.)13:29.2 (22.)14:18.5 (23.)27:15.1 (27.)
2861Jasmine LyonsCAN27:52.396.7849.3 (39.)13:44.6 (29.)14:33.8 (29.)27:17.4 (28.)
2944Michaela Keller-MillerUSA27:53.497.3547.8 (35.)13:38.0 (28.)14:26.7 (27.)27:17.7 (29.)
305232882759Katariina LonkaIkaalisten Urheilijat28:17.9110.1347.0 (30.)13:53.2 (34.)14:41.8 (34.)27:42.4 (31.)
3157Marie Risvoll AmundsenNOR28:18.1110.2346.9 (29.)13:45.6 (30.)14:34.6 (30.)27:42.1 (30.)
324532169388Eveliina ToivanenVisa Ski Team Kemi28:21.0111.7447.4 (32.)13:47.2 (32.)14:38.1 (32.)27:45.8 (32.)
3339Jasmine DroletCAN28:21.6112.0645.9 (22.)13:59.4 (39.)14:48.0 (38.)27:47.0 (34.)
3467Anna ComarellaITA28:22.7112.6351.3 (45.)13:51.5 (33.)14:40.7 (33.)27:46.1 (33.)
3524Maja MajbäckSWE28:27.5115.1349.0 (38.)13:57.2 (36.)14:47.1 (35.)27:51.6 (35.)
3642Teesi TuulEST28:31.6117.2746.7 (25.)13:58.3 (37.)14:47.6 (36.)27:56.7 (37.)
375633609232Elsa TorvinenYlöjärven Ryhti28:32.0117.4843.4 (7.)13:46.9 (31.)14:37.4 (31.)27:55.6 (36.)
3864Alexandra LawsonUSA28:47.1125.3649.4 (41.)13:56.4 (35.)14:47.8 (37.)28:09.6 (38.)
393827548040Hennariikka RahkolaVantaan Hiihtoseura28:54.9129.4246.7 (25.)13:58.4 (38.)14:49.5 (39.)28:18.4 (39.)
404034580363Roosa RiikolaIisalmen Visa29:02.6133.4446.8 (27.)14:09.1 (41.)15:01.8 (41.)28:27.9 (40.)
414134509645Vilma KanervaOunasvaaran Hiihtoseura29:06.1135.2650.6 (43.)14:18.9 (43.)15:09.9 (43.)28:30.5 (41.)
4232Moa MajbäckSWE29:11.3137.9851.4 (46.)14:17.7 (42.)15:09.5 (42.)28:35.1 (42.)
4334Kristrun GudnadottirISL29:13.7139.2355.9 (50.)14:30.2 (47.)15:19.7 (46.)28:37.8 (43.)
442332033375Rebecca EhrnroothEspoon Hiihtoseura29:32.0148.7747.2 (31.)14:25.6 (45.)15:16.3 (44.)28:55.7 (44.)
454940069260Vilja KauranenEspoon Hiihtoseura29:34.2149.9249.8 (42.)14:25.2 (44.)15:17.6 (45.)28:59.2 (45.)
4637Helena LundkvistSWE29:52.5159.4656.8 (51.)14:30.0 (46.)15:20.9 (47.)29:15.7 (46.)
474334562336Iida VuolletKalajoen Junkkarit30:20.3173.9652.5 (48.)14:43.3 (48.)15:36.2 (48.)29:42.8 (47.)
4846Aisha RakishevaKAZ30:41.7185.1242.8 (5.)14:56.1 (49.)15:48.4 (49.)30:05.7 (48.)
4929Fornells Berta GuitartESP31:50.0220.7351.1 (44.)15:38.2 (50.)16:33.9 (50.)31:11.2 (49.)
503134442236Saara MattilaValkeakosken Haka32:13.3232.8852.8 (49.)15:43.8 (51.)16:35.5 (51.)31:36.3 (50.)
512533257752Hanna ToivonenSysmän Sisu34:13.4295.511:03.2 (53.)16:55.3 (52.)17:54.1 (52.)33:33.8 (51.)
5230Gaeul LimKOR35:01.4320.541:01.6 (52.)17:13.8 (53.)18:12.8 (53.)34:19.3 (52.)
5327530951Marjaana PitkänenVantaan HiihtoseuraDNF51.9 (47.)14:08.4 (40.)14:59.9 (40.)
2633783284Sanni PulkkinenOunasvaaran HiihtoseuraDNS
28Giralt Nuria RuizESPDNS
33Sofia LundkvistSWEDNS
3531994198Jennifer AntellVörå IFDNS
47Ingeborg Andberg StenersenNORDNS
4833890009Anni LindroosPargas IFDNS

M20

Men 20 - 10 km Free 10 km F

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS0.2 km4.7 km5.2 km9.7 km
1140Simen Gloegård StensrudNOR23:52.757.8039.2 (3.)11:33.1 (1.)12:17.9 (1.)23:19.0 (1.)
2138Noah Marius OlsenNOR24:24.376.1840.2 (5.)12:12.8 (3.)12:57.5 (3.)23:52.6 (2.)
3142Nikolaj RiekkolaSWE24:43.387.2341.5 (13.)12:00.5 (2.)12:44.5 (2.)24:11.9 (3.)
4137Jonas SkogstadNOR24:54.793.8641.0 (10.)12:14.5 (4.)12:59.6 (4.)24:23.5 (4.)
5134Sigve Eirik BenonisenNOR25:13.2104.6242.2 (15.)12:15.8 (5.)13:01.9 (5.)24:39.8 (5.)
6118Elias HoegbakkNOR25:39.5119.9140.4 (6.)12:30.5 (6.)13:17.1 (6.)25:05.9 (6.)
713040218852Melker WikblomIF Minken26:01.0132.4237.5 (1.)12:42.0 (8.)13:30.6 (9.)25:27.6 (7.)
813640224556Väinö KontkanenLiperin Hiihtoseura26:01.9132.9441.9 (14.)12:43.9 (9.)13:29.2 (8.)25:28.6 (8.)
9139Amirgali MuratbekovKAZ26:15.4140.7941.4 (12.)12:33.2 (7.)13:22.8 (7.)25:41.9 (9.)
10128Vegard BråthenNOR26:37.1153.4139.8 (4.)12:58.8 (12.)13:47.3 (13.)26:02.8 (10.)
11123Helge ImsNOR26:37.7153.7646.1 (22.)13:11.1 (15.)13:58.5 (15.)26:04.2 (12.)
1112440346029Elmeri HelanderVisa Ski Team Kemi26:37.7153.7641.0 (10.)12:56.9 (11.)13:46.6 (11.)26:03.6 (11.)
1311334409596Eemil HeinonenKontiolahden Urheilijat26:51.1161.5640.6 (8.)12:59.1 (13.)13:46.8 (12.)26:15.2 (13.)
14122Leivo LuhaEST26:54.1163.3040.6 (8.)13:00.6 (14.)13:51.5 (14.)26:19.3 (14.)
1511440132440Miika MuotkaMuonion Kiri27:13.1174.3544.0 (19.)13:13.7 (16.)14:00.8 (16.)26:38.5 (15.)
16120Simon LundbergSWE27:44.8192.7946.1 (22.)13:34.1 (18.)14:24.3 (18.)27:11.3 (16.)
17133Jekabs SkolnieksLAT27:47.0194.0745.1 (20.)13:37.5 (19.)14:26.7 (19.)27:13.3 (17.)
18127Andre LuukEST27:48.4194.8845.4 (21.)13:41.6 (20.)14:31.8 (20.)27:14.4 (18.)
19117Camarasa Pau MolinsESP27:52.0196.9842.2 (15.)13:27.3 (17.)14:21.0 (17.)27:15.1 (19.)
20116Sarri Guim GabarroESP29:17.5246.7038.0 (2.)13:58.4 (21.)14:51.3 (21.)28:35.3 (20.)
21126Gaon KimKOR29:38.8259.0943.9 (18.)14:22.0 (22.)15:16.3 (22.)29:01.7 (21.)
2211240199187Veikka MuotkaMuonion Kiri30:53.5302.5443.4 (17.)14:53.3 (23.)15:43.0 (23.)30:16.7 (22.)
125Elias Thorstensen BrennvikNORDNF40.4 (6.)12:48.6 (10.)13:36.6 (10.)
11540223389Lassi ValtaLiperin HiihtoseuraDNS
11940286348Turo TervoInarin YritysDNS
121Anton Nikolai ArntsenNORDNS
129Snorre SkogstadNORDNS
131Anders BerglandNORDNS
13233790617Jaakko SalomäkiKeravan UrheilijatDNS
13540069688Pauli VuormaLiperin HiihtoseuraDNS
141Jardar OlsenNORDNS

MYL

Men - 10 km Free 10 km F

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS0.2 km4.7 km5.2 km9.7 km
1239Friedrich MochGER22:55.524.5336.6 (10.)11:08.0 (4.)11:50.5 (4.)22:24.2 (1.)
2219Anian SossauGER22:59.426.8035.1 (1.)11:05.4 (3.)11:48.3 (3.)22:28.7 (2.)
3229Davide GrazITA23:01.227.8537.6 (15.)11:04.5 (2.)11:46.5 (2.)22:29.1 (3.)
4214Finn-Hågen KroghNOR23:03.929.4238.8 (30.)11:19.3 (8.)12:03.1 (9.)22:32.9 (4.)
5237Federico PellegrinoITA23:04.129.5339.2 (39.)11:03.3 (1.)11:45.5 (1.)22:33.3 (5.)
623527432677Perttu HyvärinenPuijon Hiihtoseura23:08.932.3239.0 (34.)11:17.8 (6.)12:00.1 (6.)22:37.0 (6.)
7232Jonas VikaNOR23:10.833.4340.0 (48.)11:21.4 (10.)12:03.9 (10.)22:39.5 (7.)
8230Elia BarpITA23:12.634.4838.9 (31.)11:19.5 (9.)12:02.7 (8.)22:41.7 (8.)
923428576312Markus VuorelaJämin Jänne23:15.135.9339.3 (41.)11:24.4 (14.)12:07.2 (13.)22:44.2 (9.)
10209Jan StoelbenGER23:22.640.2937.8 (19.)11:14.5 (5.)11:58.7 (5.)22:51.1 (10.)
11227Simone DapraITA23:29.044.0138.5 (27.)11:28.2 (16.)12:10.0 (15.)22:57.8 (11.)
12222Alvar Johannes AlevEST23:30.144.6540.5 (58.)11:28.7 (17.)12:12.4 (17.)22:58.4 (12.)
1318633301970Oskari HökkäProski Oulu23:31.445.4137.0 (13.)11:18.0 (7.)12:01.7 (7.)22:58.8 (13.)
1422134589458Niko AnttolaProski Oulu23:32.345.9336.4 (5.)11:22.7 (12.)12:07.6 (14.)23:00.6 (14.)
1523129021028Lauri LepistöJämin Jänne23:34.146.9841.2 (66.)11:22.3 (11.)12:05.7 (11.)23:01.7 (15.)
16226Florian NotzGER23:36.248.2041.2 (66.)11:30.5 (19.)12:14.5 (19.)23:03.9 (16.)
17224Martin HimmaEST23:36.948.6136.9 (12.)11:28.1 (15.)12:10.8 (16.)23:05.2 (17.)
18223Paolo VenturaITA23:37.248.7836.4 (5.)11:23.0 (13.)12:06.9 (12.)23:05.3 (18.)
1919027507654Lauri MannilaTaivalkosken Metsä-Veikot 8523:41.050.9940.5 (58.)11:35.6 (22.)12:20.3 (23.)23:08.4 (19.)
20233Albert KuchlerGER23:44.553.0341.7 (71.)11:49.6 (32.)12:34.2 (33.)23:13.7 (21.)
2122532313406Arsi RuuskanenKuusamon Erä-Veikot23:45.153.3838.4 (24.)11:31.7 (20.)12:16.7 (20.)23:12.1 (20.)
2220630128376Aleksi ParttimaaSkiteam 10523:48.755.4738.9 (31.)11:35.9 (23.)12:20.6 (24.)23:16.8 (22.)
23212Edvin FrostNOR23:50.156.2936.5 (7.)11:37.7 (25.)12:21.3 (25.)23:18.5 (23.)
2418129667929Verneri SuhonenHollolan Urheilijat -4623:53.658.3242.0 (73.)11:32.7 (21.)12:17.4 (21.)23:22.3 (25.)
2420530780989Eelis ValikainenInarin Yritys23:53.658.3237.9 (20.)11:39.7 (26.)12:23.3 (26.)23:21.9 (24.)
26210Miha SimencSLO23:54.658.9039.9 (46.)11:50.8 (34.)12:36.0 (35.)23:22.6 (26.)
27200Kaarel Kasper KorgeEST23:59.961.9938.4 (24.)11:54.8 (39.)12:39.2 (39.)23:28.6 (28.)
27203Nikolai EiterjordNOR23:59.961.9938.3 (22.)11:49.7 (33.)12:33.2 (32.)23:28.3 (27.)
2920125329216Lauri VuorinenSkiteam 10524:00.062.0440.7 (61.)11:42.3 (29.)12:27.9 (29.)23:28.6 (28.)
2921725666254Joonas SarkkinenProski Oulu24:00.062.0439.2 (39.)11:41.1 (28.)12:25.2 (28.)23:29.5 (30.)
31218Josef FaesslerGER24:03.564.0842.1 (74.)11:36.4 (24.)12:20.2 (22.)23:32.3 (31.)
32204Erik NicolaisenNOR24:05.665.3037.3 (14.)11:39.7 (26.)12:24.8 (27.)23:34.6 (32.)
3320732693100Alexander StåhlbergIF Minken24:11.068.4441.7 (71.)11:51.5 (35.)12:35.9 (34.)23:39.3 (33.)
3419940390778August HögnabbaIF Minken24:11.668.7940.3 (53.)11:54.4 (38.)12:38.5 (38.)23:40.0 (34.)
35228Haruki YamashitaJPN24:16.071.3536.5 (7.)11:55.2 (40.)12:40.0 (40.)23:44.0 (36.)
36184Vili CrvSLO24:16.271.4739.0 (34.)11:53.8 (36.)12:38.4 (37.)23:43.9 (35.)
37211Raimo VigantsLAT24:19.973.6240.8 (62.)12:08.4 (50.)12:52.1 (50.)23:49.1 (38.)
38198William LundbergNOR24:20.974.2037.7 (16.)11:57.8 (41.)12:42.1 (42.)23:48.8 (37.)
39208Braden BeckerUSA24:23.675.7736.6 (10.)11:45.6 (31.)12:31.3 (31.)23:50.4 (39.)
4019731864888Petteri KoivistoPuijon Hiihtoseura24:24.576.2938.1 (21.)11:53.8 (36.)12:37.0 (36.)23:52.2 (40.)
41213Miha LicefSLO24:29.178.9737.7 (16.)12:02.5 (46.)12:46.9 (45.)23:56.8 (41.)
42166Erik MathisenNOR24:30.079.4939.6 (45.)12:00.3 (43.)12:44.6 (43.)23:58.4 (42.)
43182Vetle Arder SkildheimNOR24:31.780.4845.4 (83.)12:05.4 (49.)12:50.2 (49.)23:59.4 (43.)
44188Luke AllanCAN24:33.781.6438.3 (22.)11:58.3 (42.)12:42.0 (41.)24:01.6 (44.)
4520230303010Verneri PoikonenÄänekosken Huima24:35.582.6939.1 (37.)12:00.4 (44.)12:45.3 (44.)24:04.2 (45.)
4619527489086Jeremias LipsanenInarin Yritys24:40.485.5440.5 (58.)11:44.3 (30.)12:29.9 (30.)24:05.8 (46.)
4716527469213Anssi KoirikiviHaapajärven Kiilat24:40.685.6637.7 (16.)12:01.8 (45.)12:48.9 (48.)24:07.5 (47.)
48178Dagur BenediktssonISL24:48.790.3740.1 (50.)12:14.2 (53.)12:58.8 (53.)24:17.5 (48.)
49191Teodor Kruse SoerensenNOR24:51.792.1142.9 (79.)12:16.6 (55.)13:01.7 (54.)24:20.0 (49.)
5017733885247Onni MäkeläKeuruun Kisailijat24:58.195.8335.9 (3.)12:02.5 (46.)12:48.7 (47.)24:25.8 (51.)
51215Yernur BexultanKAZ24:58.395.9536.0 (4.)12:09.5 (51.)12:55.9 (51.)24:25.7 (50.)
5218032067480Petteri MattilaIF Minken25:08.2101.7140.3 (53.)12:03.6 (48.)12:48.4 (46.)24:33.8 (52.)
53192Linus NygrenSWE25:08.6101.9440.1 (50.)12:16.4 (54.)13:02.7 (55.)24:35.0 (53.)
54153Finn DodgsonCAN25:18.3107.5840.4 (56.)12:19.4 (57.)13:05.9 (57.)24:45.3 (54.)
55193Oleksandr LisohorUKR25:18.7107.8241.5 (70.)12:25.4 (60.)13:11.9 (59.)24:45.4 (55.)
5617130283237Eetu IsometsäEspoon Hiihtoseura25:25.0111.4840.1 (50.)12:26.3 (61.)13:13.2 (60.)24:52.4 (56.)
5717340067319Elliot FjeldkåsaVörå IF25:26.2112.1838.4 (24.)12:32.0 (65.)13:18.9 (65.)24:53.9 (57.)
58172Nicholas RandallCAN25:28.7113.6336.5 (7.)12:11.5 (52.)12:56.9 (52.)24:56.6 (59.)
5917624264152Niila AhokasInarin Yritys25:29.9114.3339.0 (34.)12:16.9 (56.)13:04.9 (56.)24:55.7 (58.)
6015628433756Wille KarhumaaOunasvaaran Hiihtoseura25:36.4118.1140.0 (48.)12:27.7 (62.)13:13.2 (60.)25:04.3 (61.)
61154Anze GrosSLO25:36.6118.2341.2 (66.)12:29.5 (63.)13:15.6 (63.)25:01.9 (60.)
62146Pierre Grall-JohnsonCAN25:44.2122.6539.4 (42.)12:32.1 (66.)13:19.2 (67.)25:10.9 (62.)
63196Erikson MooreCAN25:44.4122.7639.1 (37.)12:23.8 (58.)13:09.0 (58.)25:11.7 (63.)
64194Hugo SjögrenSWE25:44.9123.0544.1 (81.)12:32.3 (67.)13:18.9 (65.)25:11.8 (64.)
6517430566132Alex SvartsjöIF Minken25:45.4123.3439.5 (43.)12:38.9 (69.)13:25.7 (69.)25:12.7 (65.)
66158Tony André Höfler KristiansenNOR25:52.1127.2442.6 (77.)12:31.9 (64.)13:18.4 (64.)25:18.4 (66.)
67150Robert SarapuuEST26:02.4133.2338.5 (27.)12:24.0 (59.)13:15.0 (62.)25:26.8 (67.)
6815140085815Pyry RannikkoEspoon Hiihtoseura26:06.4135.5640.4 (56.)12:34.4 (68.)13:22.3 (68.)25:32.6 (68.)
69175Victor MajbäckSWE26:18.7142.7140.9 (64.)12:44.4 (71.)13:32.1 (71.)25:44.8 (69.)
7016831215440Ville ParantainenKuusamon Erä-Veikot26:19.6143.2441.2 (66.)12:55.2 (73.)13:43.6 (73.)25:46.5 (70.)
71179Mario SchlögelAUT26:31.5150.1640.9 (64.)12:41.5 (70.)13:28.6 (70.)25:58.2 (71.)
72189Janghoe KimKOR26:35.9152.7238.7 (29.)13:00.8 (74.)13:49.1 (74.)26:02.1 (72.)
7315233848967Topias TorvinenYlöjärven Ryhti26:42.5156.5542.3 (75.)13:14.2 (80.)14:03.2 (80.)26:06.7 (74.)
74162Erik BacklundSWE26:47.7159.5842.3 (75.)13:04.8 (77.)13:54.1 (77.)26:13.7 (75.)
75160Ramos Pablo MorenoESP26:48.6160.1039.5 (43.)12:51.7 (72.)13:40.7 (72.)26:03.9 (73.)
76187Niks SaulitisLAT27:01.5167.6140.8 (62.)13:04.2 (76.)13:51.7 (76.)26:28.1 (76.)
77149Joseph LynchUSA27:04.9169.5842.6 (77.)13:03.9 (75.)13:51.6 (75.)26:31.9 (77.)
7815931770257Otto NiittykoskiYlistaron Kilpa-Veljet27:21.3179.1238.9 (31.)13:13.0 (79.)14:02.6 (79.)26:46.2 (78.)
79167Harald EkenbergSWE27:28.3183.1943.1 (80.)13:18.2 (81.)14:06.0 (81.)26:54.8 (79.)
80170Christoph GascheSUI27:50.4196.0546.6 (84.)13:37.1 (82.)14:28.8 (82.)27:15.1 (81.)
81161Ron Antero BorissovEST27:52.4197.2140.3 (53.)13:08.9 (78.)13:59.1 (78.)27:07.6 (80.)
82183Seongyu GimKOR28:55.4233.8539.9 (46.)14:00.3 (83.)14:53.2 (83.)28:20.8 (82.)
83147Carl-Fredrik AstadNOR29:29.5253.6844.2 (82.)14:05.2 (84.)14:53.7 (84.)28:55.7 (83.)
84148Simen Vars-LarsstuenNOR34:10.8417.2951.8 (85.)16:40.1 (85.)17:36.6 (85.)33:32.3 (84.)
21631215453Kalle ParantainenKuusamon Erä-VeikotDNF35.6 (2.)11:29.8 (18.)12:14.1 (18.)
155Kaspar PaarsonESTDNS
163Hanssen JakobNORDNS
16440055700Otto-Eemil KarvinenKontiolahden UrheilijatDNS
169Birk FjellheimNORDNS
185Julian SmithCANDNS
220Petter NorthugNORDNS
236Fabiani Francesco DeITADNS
23827518546Iivo NiskanenPuijon HiihtoseuraDNS