FIS Kallenkisat 2016, 2016-2017
Lapinlahti, 11.12.2016
KisaID: 016V
Kilpailuluokat: Kansainvälinen, Kansallinen
Pikalinkit sarjoihin: N16 M16 N18 N20 NYL M18 M20 MYL
N16
Naiset 16 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Kaidy Kaasiku | Ambla Sportclub | 14.45,1 | ||
2 | 6 | Keidy Kaasiku | Ambla Sportclub | 14.49,2 | ||
3 | 14 | 40082729 | Milla Huusko | Ristijärven Pyry | 15.36,8 | |
4 | 7 | 33759467 | Saara Porthan | Siilinjärven Hiihtoseura | 16.38,2 | |
5 | 10 | 33119748 | Aino Loikkanen | Leppävirran Viri | 16.54,0 | |
6 | 5 | 40059874 | Emilia Silkkola | Rautalammin Urheilijat | 17.00,2 | |
7 | 11 | 40064855 | Julia Laitinen | Iisalmen Visa | 17.01,0 | |
8 | 15 | 34492309 | Irja-Ulriikka Valta | Maaningan Mahti | 17.26,5 | |
9 | 12 | 34494530 | Riina Niskanen | Nilsiän Nujakka | 17.34,3 | |
10 | 3 | 40139206 | Aada Föhr | Nilsiän Nujakka | 17.59,3 | |
11 | 8 | 33253578 | Emilia Komulainen | Iisalmen Visa | 18.18,7 | |
4 | 34435353 | Veera Säisä | Iisalmen Visa | DNS | ||
13 | 29975695 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | DNS |
M16
Miehet 16 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 40150200 | Leevi Hämäläinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 13.13,1 | |
2 | 24 | 40068082 | Atte Huttunen | Iisalmen Visa | 13.22,7 | |
3 | 28 | 33239958 | Paavo Pakarinen | Liperin Hiihtoseura | 13.36,7 | |
4 | 20 | 34140017 | Viljami Miettinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 14.05,2 | |
5 | 23 | 40221236 | Juuso Kuosma | Maaningan Mahti | 14.14,1 | |
6 | 22 | 33143358 | Erno Ruuskanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 14.18,4 | |
7 | 19 | Kasper Keerberg | EST | 14.41,2 | ||
8 | 25 | 40200966 | Antti-Jussi Räsänen | Siilinjärven Hiihtoseura | 14.48,6 | |
9 | 27 | 33798949 | Eero Laamanen | One Way Pro Team | 15.46,8 | |
10 | 26 | 40068694 | Aleksi Huttunen | Iisalmen Visa | 16.24,4 | |
11 | 21 | 40386966 | Jasper Korhonen | Iisalmen Visa | 16.26,2 |
N18
Naiset 18 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 31276379 | Josefiina Böök | Karihaaran Visa | 13.43,9 | 99.10 |
2 | 39 | 31996879 | Jasmin Kähärä | Mikkelin Hiihtajat | 14.29,5 | 144.15 |
3 | 43 | 31876397 | Ronja Linna | Ski Jyvaskyla | 14.38,3 | 152.85 |
4 | 47 | 30227167 | Riina Perkiö | Vantaan Hiihtoseura | 14.43,4 | 157.89 |
5 | 45 | 34169496 | Jenni Kortelainen | Leppavirran Viri | 15.03,1 | 177.35 |
6 | 46 | Daria Rublova | 15.27,1 | 201.06 | ||
7 | 38 | 40069769 | Siiri Räsänen | Siilinjarven Hiihtoseura | 15.30,8 | 204.72 |
8 | 48 | Iryna Solovei | 15.50,1 | 223.79 | ||
9 | 41 | 33842222 | Johanna Laakkonen | Puijon Hiihtoseura | 15.50,3 | 223.99 |
10 | 42 | 40068066 | Iida Hurri | Riistaveden Urheilijat | 16.04,6 | 238.11 |
11 | 40 | 30017487 | Tessa Kuorelahti | Aanekosken Huima | 16.04,8 | 238.31 |
12 | 35 | 32681439 | Hannele Rautiainen | Siilinjarven Hiihtoseura | 16.12,5 | 245.92 |
13 | 37 | 34494527 | Jenna Niskanen | Nilsiän Nujakka | 16.18,0 | |
14 | 34 | 31811912 | Iisa Varis | Juvan Urheilijat | 16.53,2 | 286.13 |
15 | 33 | 31032759 | Maarit Heiskanen | Sonkajarven Pahka | 18.07,2 | 359.25 |
36 | 31811064 | Iida-Sofia Korhonen | Rautalammin Urheilijat | DNS | ||
44 | 32250051 | Jemina Böök | Karihaaran Visa | DNS | ||
49 | 32033375 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | DNS |
N20
Naiset 20 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | Chunxue Chi | 13.47,1 | 102.26 | ||
2 | 61 | Mariya Nasyko | 14.26,5 | 141.19 | ||
3 | 62 | Yuliia Krol | 14.31,6 | 146.23 | ||
4 | 57 | 31081661 | Tiia Niemelä | Keuruun Kisailijat | 14.38,1 | 152.65 |
5 | 60 | 30784134 | Elina Hämäläinen | Kymin Koskenpojat | 14.56,1 | 170.43 |
6 | 59 | 30051922 | Sofia Pitkänen | Kymin Koskenpojat | 15.14,2 | 188.32 |
7 | 55 | Mariam Mikayelyan | Ashotsq Cross-country school | 15.40,3 | 214.11 | |
8 | 53 | 30179684 | Maria Nousiainen | Leppavirran Viri | 15.58,0 | 231.59 |
9 | 54 | 33855455 | Aino Laamanen | One Way pro team | 17.44,3 | 336.62 |
56 | 33831424 | Juulia Laakkonen | Puijon Hiihtoseura | DNS |
NYL
Naiset 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | 27583717 | Johanna Ukkola | Siilinjarven Hiihtoseura | 13.29,7 | 85.07 |
2 | 97 | Tatjana Mannima | Skiclub Kivioli | 13.31,5 | 86.85 | |
3 | 90 | Xin Li | 13.33,7 | 89.02 | ||
4 | 91 | 26127912 | Heini Hokkanen | Kangasniemen Kalske | 13.36,6 | 91.89 |
5 | 96 | 27578816 | Petra Torvinen | Liperin Hiihtoseura | 13.37,7 | 92.97 |
6 | 92 | 26469133 | Laura Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | 13.52,3 | 107.40 |
7 | 86 | 31018061 | Aija Söyrinki | Oulun Hiihtoseura | 13.56,2 | 111.25 |
8 | 85 | 40099927 | Terttu Lappi | Kangasniemen Kalske | 13.59,3 | 114.32 |
9 | 88 | Viktoriya Olekh | 14.00,1 | 115.11 | ||
10 | 81 | Qinghua Ma | Chinese Ski association | 14.02,7 | 117.67 | |
11 | 93 | Hongxue Li | 14.02,8 | 117.77 | ||
12 | 87 | Lada Nesterenko | SC Ukraina | 14.04,6 | 119.55 | |
12 | 89 | 26762131 | Silja Tarvonen | Kangasniemen Kalske | 14.04,6 | 119.55 |
14 | 79 | Dandan Man | 14.07,0 | 121.92 | ||
15 | 95 | 26961259 | Jenni Tolonen | Liperin Hiihtoseura | 14.12,7 | 127.55 |
16 | 77 | 27546068 | Marja-Terttu Repo | Siilinjarven Hiihtoseura | 14.17,4 | 132.20 |
17 | 71 | 40127620 | Aira-Maarit Immonen | Valkeakosken Haka | 14.21,2 | 135.95 |
18 | 75 | 29595499 | Maria Paatero | Espoon Hiihtoseura | 14.30,6 | 145.24 |
19 | 84 | Inga Pashkovska | Cpsk | 14.31,0 | 145.64 | |
20 | 66 | 26753933 | Päivi Roivainen | Siilinjarven Hiihtoseura | 14.34,9 | 149.49 |
21 | 94 | 27097711 | Tiia Rantala | Oulun Hiihtoseura | 14.37,6 | 152.16 |
22 | 74 | 27480328 | Anni Kaipainen | Juvan Urheilijat | 14.52,9 | 167.27 |
23 | 76 | 27441040 | Maria Virpi | Oulun Hiihtoseura | 14.58,8 | 173.10 |
24 | 82 | 28402949 | Emilia Myllykoski | Noormarkun Nopsa | 15.05,5 | 179.72 |
25 | 72 | 40067047 | Greta Kurkinen | Oulun Hiihtoseura | 15.06,5 | 180.71 |
26 | 80 | Katya Galstyan | Gyumri Winter Sports School | 15.28,1 | 202.05 | |
27 | 83 | 27561124 | Laura Saastamoinen | Sotkamon Jymy | 15.31,5 | 205.41 |
28 | 78 | 27432622 | Reetta Hyvärinen | Riistaveden Urheilijat | 15.52,5 | 226.16 |
29 | 67 | 25548071 | Jonna Säisä | Viereman Koitto | 15.53,4 | 227.05 |
30 | 73 | Anna Mkhitaryan | Gyumri Winter sports school | 16.12,4 | 245.82 | |
31 | 68 | 30380839 | Heidi Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 16.52,2 | 285.14 |
32 | 70 | Leila Mostaco | National Team | 19.09,9 | 421.19 | |
69 | 40269260 | Merja Kuukasjärvi | Pyhäjärven Pohti | DNS |
M18
Miehet 18 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | Yan Kostruba | 25.49,6 | 117.12 | ||
2 | 104 | 29984385 | Tomi Kyrönlahti | Jämsänkosken Ilves | 25.55,2 | |
3 | 103 | 30780989 | Eelis Valikainen | Kalajoen Junkkarit | 26.12,2 | 129.68 |
4 | 111 | Mikayel Mikayelyan | Ashocq Cross-country school | 26.42,9 | 146.75 | |
5 | 108 | 31390747 | Riku Ollikainen | Maaningan Mahti | 27.00,4 | 156.48 |
6 | 105 | 29025600 | Elmeri Voutilainen | Leppavirran Viri | 27.04,6 | 158.82 |
7 | 107 | Oleksandr Nikonovych | 27.11,6 | 162.71 | ||
8 | 109 | Jarmo Kaasiku | Ambla Sportclub | 27.22,4 | 168.71 | |
9 | 106 | 32998928 | Onni Luostarinen | Liperin Hiihtoseura | 28.28,6 | 205.52 |
10 | 102 | 33014843 | Aleksi Salmela | Haapajärven Kiilat | 29.39,0 | 244.66 |
M20
Miehet 20 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | Mingliang Zhu | Hei Longjiang | 25.15,5 | 98.16 | |
2 | 128 | Alvar Ratt | Ulenurme | 25.33,2 | 108.00 | |
3 | 126 | 28482147 | Roope Haapakangas | Pyhajarven Pohti | 25.51,9 | 118.40 |
4 | 130 | 27097973 | Lassi Vuorinen | SkiTeam 105 | 25.52,1 | 118.51 |
5 | 129 | 28949703 | Frans Vainikka | Hollolan Urheilijat -46 | 25.58,1 | 121.84 |
6 | 114 | Vladyslav Litvin | 25.58,3 | 121.95 | ||
6 | 127 | Henri Roos | Sportclub Cfc | 25.58,3 | 121.95 | |
8 | 123 | Klen Moistus | Sportclub Sparta | 26.43,2 | 146.92 | |
9 | 119 | 32073432 | Aatu Mäkelä | Joensuun Kataja | 27.10,2 | 161.93 |
10 | 118 | 29415728 | Miska Tervala | Hollolan Urheilijat -46 | 27.35,0 | 175.72 |
11 | 120 | 31160883 | Kalle Määttä | Oulun Hiihtoseura | 27.40,2 | 178.61 |
12 | 122 | 30507942 | Paavo Hakanen | SkiTeam 105 | 27.43,3 | 180.33 |
13 | 121 | Mykhailo Melnychuk | 27.44,8 | 181.17 | ||
14 | 116 | 40212448 | Joonas Liukkonen | Nilsiän Nujakka | 29.42,2 | 246.44 |
15 | 117 | 30231988 | Lauri Varis | Pielaveden Sampo | 31.23,1 | 302.54 |
125 | 30117109 | Juho Salmela | Haapajarven Kiilat | DNF | ||
124 | 40138579 | Verneri Sievänen | Kuhmo-Ski | DNS |
MYL
Miehet 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 179 | 21886779 | Vesa Kallio | Valkeakosken Haka | 23.58,9 | 55.57 |
2 | 182 | 23546347 | Risto Uusivirta | Haapajarven Kiilat | 24.00,5 | 56.46 |
3 | 180 | 26133278 | Teemu Härkönen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 24.29,4 | 72.53 |
4 | 162 | 27499432 | Sami Lähdemäki | Saarijarven Pullistus | 24.36,0 | 76.20 |
5 | 173 | 31840271 | Markus Järvenpää | Pyhajarven Pohti | 24.37,5 | 77.03 |
6 | 150 | Jincai Shang | 24.43,1 | 80.14 | ||
7 | 175 | 22803858 | Heikki Palosaari | Oulun Hiihtoseura | 24.46,5 | 82.03 |
8 | 170 | 24146238 | Niklas Peltoniemi | Teuvan Rivakka | 24.48,8 | 83.31 |
9 | 132 | Kristjan Koll | Nomme Sportclub | 24.49,7 | 83.81 | |
10 | 169 | Oleg Yoltukhovskyy | 24.51,7 | 84.93 | ||
11 | 177 | Ruslan Perekhoda | 24.55,5 | 87.04 | ||
12 | 153 | Vladyslav Kopylov | 25.02,2 | 90.76 | ||
13 | 172 | Andriy Marchenko | 25.07,9 | 93.93 | ||
14 | 157 | 29508897 | Iiro-Mikko Harju | Pyhajarven Pohti | 25.17,7 | 99.38 |
15 | 176 | Kostyantyn Yaremenko | 25.18,8 | 99.99 | ||
16 | 161 | 27506406 | Ville Maunuksela | Espoon Hiihtoseura | 25.23,1 | 102.38 |
17 | 174 | 27473649 | Jussi Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | 25.28,9 | 105.61 |
18 | 171 | 22187998 | Topi Kuorelahti | Aanekosken Huima | 25.29,7 | 106.05 |
19 | 167 | 27530058 | Lasse Paakkonen | Pyhajarven Pohti | 25.30,8 | 106.66 |
20 | 154 | Qinghai Sun | 25.32,9 | 107.83 | ||
21 | 168 | Oleksandr Chelenko | 25.42,0 | 112.89 | ||
22 | 178 | 27564082 | Jani Simola | Valkealan Kajo | 25.43,9 | 113.95 |
23 | 134 | 23184411 | Jussi Salo | Lempäälän Kisa | 25.48,6 | 116.56 |
24 | 137 | Timo Simonlatser | Sportclub CFC | 26.05,7 | 126.07 | |
25 | 164 | 28903972 | Joel Sariola | Oulun Hiihtoseura | 26.09,2 | 128.01 |
26 | 155 | 22968049 | Pekka Pääkkönen | Kuusamon Era-Veikot | 26.09,5 | 128.18 |
27 | 133 | Meng Wei | 26.11,1 | 129.07 | ||
28 | 160 | Mikhail Utkin | 26.12,1 | 129.63 | ||
29 | 136 | Runzhe Wang | Bai Shan | 26.12,7 | 129.96 | |
30 | 148 | 30158139 | Matti Korhonen | Limingan Niittomiehet | 26.20,8 | 134.46 |
31 | 159 | 22971722 | Teemu Pöntinen | Mikkelin Hiihtajat | 26.23,1 | 135.74 |
32 | 146 | Tadevos Poghosyan | Ashocq Cross-Country School | 26.30,4 | 139.80 | |
33 | 151 | 27519590 | Tuomas Nurkkala | Pyhajarven Pohti | 26.32,5 | 140.97 |
34 | 158 | 28897282 | Joona Joensuu | Haapajarven Kiilat | 26.40,2 | 145.25 |
35 | 152 | Tomas Kaurson | Kivioli Skiclub | 26.56,6 | 154.37 | |
36 | 147 | 27566970 | Esa Seppä | Lempaalan Kisa | 26.57,3 | 154.76 |
37 | 143 | Eduard Koviashov | 27.10,2 | 161.93 | ||
38 | 140 | 31834274 | Juuso Heiskanen | Puijon Hiihtoseura | 27.57,0 | 187.95 |
39 | 142 | 30863644 | Janne Uusitalo | Pihtiputaan Tuisku | 29.22,1 | 235.26 |
40 | 138 | 33795751 | Samuli Ervasti | Kuusamon Era-veikot | 31.00,9 | 290.19 |
135 | Siim Sellis | Sportclub Sparta | DNS | |||
139 | 27454778 | Jari Joutsen | Vetelin Urheilijat | DNS | ||
141 | 30828919 | Antti Parkkinen | Kuusamon Era-Veikot | DNS | ||
144 | 30144017 | Joonas Huttunen | Viereman Koitto | DNS | ||
145 | 30041330 | Tero Korhonen | Viereman Koitto | DNS | ||
149 | 22286394 | Lauri Laitinen | Mikkelin Hiihtajat | DNS | ||
156 | Kaspar Vaher | Sportclub Cfc | DNS | |||
163 | 30988189 | Antti Kartano | Ilmajoen Kisailijat | DNS | ||
165 | 29654848 | Juho Muhonen | Ahtarin Urheilijat | DNS | ||
166 | 27512173 | Juha-Matti Mikkolainen | Valkeakosken Haka | DNS | ||
181 | Kasper Korge | RR Skiclub | DNS |