FIS Imatran Kylpylähiihdot (P), 2022-2023

Imatra, 11.12.2022

KisaID: 456P

Kilpailuluokat: Kansainvälinen, Kansallinen, Lapset ja nuoret

Pikalinkit sarjoihin: NYL N18 MYL M18 M10 N10 M12 N12 M14 N14 N16 M16 M55

NYL

Naiset 10 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS2.2 km4.7 km7.2 km9.7 km
14332159592Emmi LämsäVisa Ski Team Kemi26:36.660.815:53.7 (1.)12:29.0 (1.)19:12.7 (1.)25:57.5 (1.)
23427530951Marjaana PitkänenVantaan Hiihtoseura26:54.969.986:04.3 (7.)12:44.7 (2.)19:28.6 (2.)26:16.1 (2.)
34032882759Katariina LonkaIkaalisten Urheilijat27:15.180.106:01.5 (3.)12:50.4 (5.)19:43.8 (6.)26:36.5 (3.)
44432880298Vilma NissinenVuokatti Ski Team Kainuu27:15.980.506:04.0 (6.)12:50.3 (4.)19:42.3 (4.)26:38.0 (5.)
54133890009Anni LindroosPargas IF27:16.480.756:08.8 (8.)12:53.2 (7.)19:45.3 (7.)26:37.5 (4.)
62927480328Anni KaipainenMikkelin Hiihtäjät27:18.281.656:03.5 (5.)12:50.8 (6.)19:36.6 (3.)26:39.6 (6.)
73533673514Siiri KaijansinkkoIisalmen Visa27:21.783.415:59.1 (2.)12:47.3 (3.)19:42.3 (4.)26:42.5 (7.)
83940069260Vilja KauranenEspoon Hiihtoseura27:46.695.886:09.1 (9.)13:02.4 (9.)20:14.8 (10.)27:07.6 (8.)
938Aisha Rakisheva27:57.6101.406:01.7 (4.)13:00.6 (8.)20:12.9 (8.)27:19.0 (9.)
102134505720Julia JunkkalaKankaantaan Kisa28:01.6103.406:12.6 (10.)13:08.6 (10.)20:14.2 (9.)27:20.6 (10.)
113326469133Laura KarkkulainenRistijärven Pyry28:22.8114.026:23.0 (17.)13:20.3 (13.)20:27.8 (12.)27:39.7 (11.)
121234584217Maija TiainenSavonlinnan Hiihtoseura28:28.6116.936:13.7 (11.)13:15.6 (11.)20:35.5 (13.)27:48.6 (13.)
133627454516Vilma JylhäSavonlinnan Hiihtoseura28:29.1117.186:13.8 (12.)13:16.3 (12.)20:26.6 (11.)27:47.8 (12.)
141127546068Marja-Terttu RepoLahden Hiihtoseura28:31.8118.536:16.6 (14.)13:25.3 (14.)20:35.9 (14.)27:50.3 (14.)
1537Johanna UdrasVoru Skiclub28:33.8119.536:22.4 (16.)13:31.2 (17.)20:43.6 (16.)27:54.5 (16.)
1624Onnela RodendauRR Skiclub28:34.6119.946:14.6 (13.)13:25.8 (16.)20:39.8 (15.)27:53.3 (15.)
173131806150Emma HämäläinenLahden Hiihtoseura28:54.0129.666:26.6 (18.)13:42.0 (19.)20:58.5 (18.)28:15.8 (17.)
181330960042Anniina NeuvonenMikkelin Hiihtäjät29:02.9134.126:27.6 (19.)13:39.9 (18.)21:00.4 (19.)28:22.8 (18.)
1918Greete-Liisa ToomSakala Skiclub29:12.4138.886:33.5 (21.)13:48.4 (20.)21:08.8 (20.)28:29.3 (19.)
2030Anastassiya Rotova29:15.5140.436:37.9 (26.)13:51.1 (21.)21:13.2 (21.)28:34.7 (20.)
2125Anastasiia NikonSumy Regional Winter Sports Cent29:17.4141.386:17.3 (15.)13:25.4 (15.)20:56.7 (17.)28:35.3 (21.)
2216Anastasiia SavinskaKyiv Sport school no.1529:24.6144.996:37.2 (24.)13:58.0 (22.)21:20.1 (22.)28:43.9 (22.)
2322Anastasiia Ivanchenko30:00.9163.186:38.9 (27.)14:05.8 (25.)21:44.7 (24.)29:20.8 (23.)
2432Laura Kinybaeyeva30:06.4165.936:35.6 (23.)14:05.5 (24.)
25940474044Kirsi PutilaImatran Urheilijat30:12.2168.846:37.2 (24.)14:05.2 (23.)21:38.5 (23.)29:28.7 (24.)
2627Mariya Lyuft30:28.7177.116:45.1 (28.)14:16.8 (27.)22:02.3 (25.)29:47.7 (25.)
27640396717Taru VuorinenEspoon Hiihtoseura30:43.6184.576:46.2 (29.)14:26.9 (29.)22:10.7 (26.)30:01.3 (26.)
281440156205Ilana OnnelaSkiTeam 10530:50.7188.136:32.9 (20.)14:25.9 (28.)22:24.0 (29.)30:07.8 (27.)
29840008092Kiia KarttunenImatran Urheilijat30:51.7188.636:49.4 (30.)14:34.1 (30.)22:13.4 (27.)30:08.6 (28.)
3023Laura LaanRR Skiclub30:57.0191.296:33.8 (22.)14:14.9 (26.)22:17.8 (28.)30:12.5 (29.)
311733240921Aino VeijalainenLiperin Hiihtoseura32:00.6223.156:52.0 (31.)14:53.3 (32.)23:05.6 (31.)31:18.8 (30.)
327Anna RashoyanGyumri Winter sports school32:07.2226.467:19.9 (36.)15:09.7 (34.)23:06.9 (32.)31:25.1 (31.)
33427115965Päivi PiminäinenLiperin Hiihtoseura32:09.6227.666:55.2 (32.)14:54.2 (33.)23:09.2 (33.)31:25.5 (32.)
34333109033Venla JärveläVuokatti Ski Team Kainuu32:19.5232.636:56.8 (33.)14:44.9 (31.)23:03.0 (30.)31:34.9 (33.)
352Adima Kuanyshbekova33:03.8254.827:13.8 (34.)15:23.4 (35.)23:52.2 (35.)32:23.8 (35.)
3610Angelina MuradyanAshotsk Ski Center33:04.2255.027:19.5 (35.)15:29.6 (36.)23:50.1 (34.)32:18.8 (34.)
37534529502Ronja PöyhönenSiilinjärven Hiihtoseura34:14.5290.257:28.9 (37.)15:58.1 (37.)24:37.8 (36.)33:28.3 (36.)
15Teiloora OjasteKarupesa TeamDNS
1940075384Veera KontkanenKontiolahden UrheilijatDNS
2026880880Merja EronenPuijon HiihtoseuraDNS
2640224514Eeva HaasanenVantaan HiihtoseuraDNS
2827583717Johanna UkkolaKainuun HiihtoseuraDNS
42Viktoriia OlekhDNS

N18

Naiset 18 vuotta 10 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS2.2 km4.7 km7.2 km9.7 km
15740224114Ella Noora HaapalehtoLempäälän Kisa29:44.6155.016:28.0 (1.)13:39.3 (1.)21:11.9 (1.)29:00.4 (1.)
24640344586Siiri LindholmSavonlinnan Hiihtoseura29:54.16:31.9 (2.)13:58.9 (2.)21:38.2 (2.)29:12.9 (2.)
35834580839Emmi HenrikssonYlöjärven Ryhti30:08.5166.996:44.4 (4.)14:15.0 (4.)21:54.0 (3.)29:27.8 (3.)
44740345719Lotta KairikkoSavonlinnan Hiihtoseura30:26.8176.166:37.5 (3.)14:10.3 (3.)21:54.7 (4.)29:44.6 (4.)
555Daryna Myhal30:27.8176.66
65040225104Emma KorpikallioMikkelin Hiihtäjät31:07.8196.706:59.3 (7.)14:32.0 (5.)22:20.6 (5.)30:22.9 (5.)
749Sofiia Shkatula31:19.7202.667:14.6 (8.)15:02.4 (8.)22:51.0 (7.)30:35.9 (6.)
85640431779Pilvi PirttimäkiNastolan Naseva31:30.2207.926:54.6 (5.)14:37.1 (6.)22:37.2 (6.)30:44.1 (7.)
95440155083Aino RiskuKeravan Urheilijat32:21.2233.486:57.6 (6.)14:57.2 (7.)23:09.1 (8.)31:32.3 (8.)
105234583425Elina SainioImatran Urheilijat34:00.5283.237:20.3 (9.)15:52.4 (9.)24:29.9 (9.)33:14.0 (9.)
1145Darya Zemlyanukhina35:52.47:45.5 (10.)16:36.7 (10.)25:52.2 (10.)35:08.0 (10.)
4860685229Elli LappalainenLappeen RientoDNS
51Stella Elisabeth SaarSportclub CFCDNS
53Triinu KresmerSportclub CFCDNS

MYL

Miehet 10 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS2.2 km4.7 km7.2 km9.7 km
112031927657Juuso TossavainenKuusamon Erä-Veikot23:24.644.715:07.2 (1.)10:56.4 (1.)16:52.4 (1.)22:49.9 (1.)
211831215453Kalle ParantainenIF Minken23:33.849.955:15.7 (2.)11:08.3 (2.)17:04.6 (2.)22:59.8 (2.)
311127473649Jussi KarkkulainenRistijärven Pyry23:46.257.015:21.4 (5.)11:22.0 (6.)17:20.3 (4.)23:11.0 (3.)
411640083952Niko HusuKuusamon Erä-Veikot23:52.160.375:17.3 (3.)11:10.6 (3.)17:10.8 (3.)23:18.0 (4.)
511930128376Aleksi ParttimaaSkiTeam 10523:54.861.915:22.0 (8.)11:20.9 (5.)17:20.9 (5.)23:20.1 (5.)
610134504857Markus KasanenMikkelin Hiihtäjät24:02.866.475:26.2 (15.)11:25.3 (8.)17:26.5 (6.)23:29.1 (6.)
711727451399Joel IkonenPohti SkiTeam24:05.167.785:19.5 (4.)11:19.9 (4.)17:27.1 (7.)23:30.5 (7.)
810329508897Iiro-Mikko HarjuPohti SkiTeam24:18.575.415:28.6 (23.)11:30.5 (14.)17:38.4 (11.)23:41.9 (8.)
9121Vladislav Kovalyov24:20.076.265:21.4 (5.)11:23.5 (7.)17:36.1 (9.)23:46.0 (9.)
106840053990Arttu TurtiainenImatran Urheilijat24:23.278.095:22.5 (9.)11:28.6 (13.)17:35.1 (8.)23:47.4 (10.)
11110Dmytro Drahun24:26.680.025:22.5 (9.)11:26.6 (10.)17:37.3 (10.)23:52.1 (11.)
12106Almas Karimov24:28.180.885:26.5 (16.)11:33.4 (16.)17:41.9 (12.)23:52.7 (12.)
139727489086Jeremias LipsanenJuvan Urheilijat24:30.682.305:27.6 (19.)11:27.6 (12.)17:43.1 (14.)23:54.6 (13.)
149424192965Miika HeikkiläEspoon Hiihtoseura24:32.583.385:22.9 (11.)11:27.3 (11.)17:43.2 (15.)23:56.6 (14.)
158033735135Patrik KuuttinenIF Minken24:35.885.265:27.7 (20.)11:34.7 (17.)17:48.8 (16.)24:02.0 (16.)
1610725648638Vili HämäläinenMikkelin Hiihtäjät24:37.486.175:23.5 (12.)11:30.5 (14.)17:43.0 (13.)24:00.6 (15.)
1789Olle Ilmar JaamaSportclub CFC24:41.888.685:29.1 (24.)11:48.6 (26.)17:55.5 (21.)24:05.8 (17.)
189630303010Verneri PoikonenÄänekosken Huima24:44.490.165:28.3 (22.)11:38.4 (19.)17:50.7 (17.)24:09.7 (18.)
1910032844085Juuso MattilaHimangan Urheilijat24:45.090.505:25.7 (14.)11:37.6 (18.)17:54.2 (19.)24:10.9 (20.)
20112Ivan Lyuft24:45.490.735:25.0 (13.)11:42.8 (22.)17:51.6 (18.)24:09.7 (18.)
219931967565Tino StenmanYlöjärven Ryhti24:51.294.035:38.3 (38.)11:53.9 (28.)18:10.1 (26.)24:16.7 (22.)
228840405064Juha HyyryläinenJuvan Urheilijat24:53.895.515:30.8 (26.)11:46.5 (25.)18:00.8 (23.)24:19.8 (23.)
22109Yernur Bexultan24:53.895.515:26.8 (17.)11:42.4 (20.)17:55.1 (20.)24:15.5 (21.)
246930283237Eetu IsometsäEspoon Hiihtoseura24:57.297.455:28.0 (21.)11:43.5 (24.)18:02.2 (25.)24:20.9 (24.)
25108Fedor Karpov25:01.299.735:30.5 (25.)11:42.7 (21.)18:00.0 (22.)24:25.3 (25.)
268227455078Olli JarvaSki Jyväskylä25:01.8100.075:27.5 (18.)11:42.8 (22.)18:01.2 (24.)24:25.7 (26.)
279133079147Valtteri PennanenPuijon Hiihtoseura25:04.0101.325:32.9 (28.)11:49.6 (27.)18:10.7 (27.)24:27.9 (27.)
28104Didar Kassenov25:26.8114.315:44.3 (42.)11:58.2 (31.)18:26.2 (29.)24:50.8 (28.)
299030134124Juho NeuvonenMikkelin Hiihtäjät25:35.1119.045:34.1 (31.)11:56.8 (29.)18:26.0 (28.)24:58.8 (29.)
30113Artyom Kovalyov25:36.6119.895:45.4 (44.)12:06.4 (37.)18:29.7 (30.)24:59.8 (30.)
316729716252Emil TarvainenIF Sibbo-Vargarna25:41.9122.915:47.3 (47.)12:09.6 (40.)18:38.4 (32.)25:06.7 (31.)
327930153011Juuso HämäläinenVehkalahden Veikot25:51.0128.095:37.6 (34.)12:06.3 (36.)18:33.1 (31.)25:15.5 (32.)
3375Leivo LuhaAlutaguse Skiclub25:53.1129.295:34.8 (32.)12:01.7 (34.)18:39.4 (33.)25:16.2 (33.)
3493Anders VeerpaluSkiclub Joulu25:56.9131.455:37.7 (35.)11:59.0 (32.)18:42.6 (35.)25:20.6 (34.)
3592Martin NassarViljandi Skiclub26:04.2135.615:32.8 (27.)11:57.8 (30.)18:40.0 (34.)25:26.6 (35.)
367734522664Saku MiettinenImatran Urheilijat26:07.9137.725:36.9 (33.)12:10.3 (41.)18:47.7 (37.)25:29.6 (36.)
378433666055Matti MansikkaLiperin Hiihtoseura26:08.7138.175:37.8 (37.)12:07.6 (38.)18:50.4 (39.)25:33.6 (37.)
3881Kevin GrihinKarupesa Team26:10.8139.375:45.8 (45.)12:23.1 (44.)19:02.0 (43.)25:34.4 (39.)
397232903706Oskari JuutinenRistijärven Pyry26:11.9140.005:38.8 (39.)12:08.9 (39.)18:42.7 (36.)25:34.1 (38.)
4087Dmytro Romanchenko26:12.5140.345:44.3 (42.)12:10.4 (42.)18:51.5 (40.)25:34.7 (40.)
4198Oleh Mishchenko26:18.9143.985:33.1 (29.)12:05.7 (35.)18:50.3 (38.)25:41.8 (41.)
4278Ron-Antero BorissovSportclub CFC26:21.0145.185:46.8 (46.)12:24.6 (46.)19:00.8 (42.)25:43.7 (42.)
4395Spartak VoskanyanAshotsq Cross-country school26:25.6147.805:37.7 (35.)11:59.2 (33.)18:52.5 (41.)25:47.6 (43.)
4473Oleksandr Rudenko26:31.4151.105:54.4 (49.)12:36.8 (49.)19:13.8 (45.)25:53.6 (44.)
458330995062Jukka VähävihuHämeenlinnan Hiihtoseura26:32.5151.735:33.9 (30.)12:17.7 (43.)19:08.2 (44.)25:53.7 (45.)
468521459384Timo GrönlundKiteen Urheilijat27:04.0169.676:12.8 (51.)12:55.7 (51.)19:37.2 (48.)26:25.8 (46.)
477630995059Lauri VähävihuHämeenlinnan Hiihtoseura27:09.2172.635:44.0 (41.)12:24.2 (45.)19:24.9 (46.)26:28.8 (47.)
4886Rico RohiRR Skiclub27:12.1174.285:48.6 (48.)12:33.5 (48.)19:28.1 (47.)26:32.9 (48.)
497040068449Konsta SoikkeliKymin Koskenpojat27:19.7178.616:00.2 (50.)12:49.3 (50.)19:43.9 (49.)26:41.1 (49.)
506530692255Topi SaastamoinenLiperin Hiihtoseura32:53.1368.506:43.1 (52.)14:58.8 (52.)23:31.3 (51.)32:09.2 (50.)
6640005640Mikael RovioVantaan HiihtoseuraDNF5:42.7 (40.)12:25.7 (47.)20:37.1 (50.)
10240087913Wiljam MattilaProski OuluDNF5:21.9 (7.)11:25.8 (9.)
7127432680Aku HietaharjuIlmajoen KisailijatDNS
7431377896Olli-Pekka LaitilaVehkalahden VeikotDNS
105Oleksandr LisohorDNS
114Konstantin BortsovDNS
115Nikita GridinDNS

M18

Miehet 18 vuotta 10 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS2.2 km4.7 km7.2 km9.7 km
1133Toni Andree SaarepuuVoru Skiclub25:17.6109.075:40.1 (3.)12:00.9 (1.)18:24.8 (1.)24:43.4 (1.)
2138Lars PiirmannVoru Skiclub25:22.4111.805:43.5 (5.)12:08.0 (2.)18:31.2 (2.)24:47.3 (2.)
313940098426Jami Rinta-JaskariLappeen Riento26:06.1136.695:37.7 (2.)12:09.4 (3.)18:49.9 (3.)25:29.8 (3.)
4136Andre LuukSportclub CFC26:12.6140.405:45.8 (6.)12:21.4 (6.)19:00.2 (5.)25:35.3 (4.)
513740047219Daniel OnnelaSkiTeam 10526:18.7143.875:37.3 (1.)12:10.9 (4.)18:57.4 (4.)25:42.4 (5.)
614040147469Leevi PassilaHollolan Urheilijat -4626:25.9147.975:49.0 (7.)12:23.2 (7.)19:14.3 (8.)25:51.1 (6.)
7134Richard PihoSportclub CFC26:28.6149.515:50.6 (8.)12:32.0 (9.)19:15.6 (9.)25:52.4 (7.)
8128Raimond KaupVoru Skiclub26:32.5151.735:51.3 (10.)12:27.2 (8.)19:09.8 (6.)25:52.8 (8.)
912740053991Aapo TurtiainenImatran Urheilijat26:44.4158.515:41.6 (4.)12:20.1 (5.)19:11.8 (7.)26:04.5 (10.)
1013540210493Lauri MattilaAnjalan Liitto26:44.5158.565:52.3 (11.)12:33.9 (11.)19:23.6 (10.)26:04.1 (9.)
11130Robin SuurpereTartu Skiclub26:59.6167.165:54.0 (12.)12:36.1 (13.)19:29.8 (12.)26:21.8 (11.)
1212540121502Eero SinkkoLappeen Riento27:05.45:51.1 (9.)12:34.4 (12.)19:27.1 (11.)26:25.2 (12.)
1312940271549Miko HaavistoLahden Hiihtoseura27:18.0177.645:57.0 (13.)12:32.4 (10.)19:39.9 (13.)26:39.0 (13.)
1413240177949Eevert HaikolaPakilan Veto28:38.9223.726:05.2 (14.)13:12.8 (14.)20:18.8 (14.)27:54.7 (14.)
15123Nazarii Teselskyi29:13.7243.546:35.0 (15.)13:41.2 (15.)21:06.7 (15.)28:30.1 (15.)
122Amirkali MuratbekovDNS
12440073680Otso LuodeslampiLempäälän KisaDNS
12640211351Juho KoskinenHollolan Urheilijat -46DNS
131Robert SarapuuSportclub CFCDNS

M10

Miehet 10 vuotta 1.5 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos
120160323261Aleksi EhrnroothJuvan Urheilijat5:13.4
220260531614Benjamin FerenczyKerimäen Urheilijat6:04.9

N10

Naiset 10 vuotta 1.5 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos
120560261063Vilma VanhamäkiLahden Hiihtoseura4:44.3
220660300507Viivi VuorikariKiteen Urheilijat5:40.9

M12

Miehet 12 vuotta 2.5 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos
121040407090Kevin NiittyviitaHollolan Urheilijat -467:58.9
220940476363Oliver ViitanenKerimäen Urheilijat8:07.3
321160165413Niko JaakkolaVehkalahden Veikot8:49.6
21260172499Aatu KauhanenMikkelin HiihtäjätDNS

N12

Naiset 12 vuotta 2.5 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos
121860400718Viivi JarvaSki Jyväskylä8:45.6
2219100039991Iina SuikkanenImatran Urheilijat9:44.6
321760702798Amanda SiitonenLappeen Riento9:47.6
421560702919Fanni KiljunenLappeen Riento10:47.9
21640383419Eevi SaksmanSavonlinnan HiihtoseuraDNS

M14

Miehet 14 vuotta 2.5 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos
122640404892Paulus ImmonenKeravan Urheilijat7:02.2
222240404894Eelis ImmonenKeravan Urheilijat7:29.1
322440350888Oliver Joel SiitonenImatran Urheilijat7:33.3
422340462654Eeli KallioVehkalahden Veikot8:00.1
22560171262Roope LaitinenMikkelin HiihtäjätDNS

N14

Naiset 14 vuotta 2.5 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos
123360146314Venla VuorikariKiteen Urheilijat7:47.8
222960180182Kristiina Rinta-JaskariLappeen Riento7:54.0
3237Mirta RajasAlutaguse SC7:54.3
4235Anette AhuAlutaguse SC8:00.9
523140389981Lydia SalonenVantaan Hiihtoseura8:05.9
623460161069Ella LehtisuoLahden Hiihtoseura8:13.1
723260524553Hilla RämäHollolan Urheilijat -468:43.9
823040316035Emilia MuukkaVehkalahden Veikot8:54.6
23640176414Oona JaakkolaVehkalahden VeikotDNS

N16

Naiset 16 vuotta 5 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos
1238Yevgeniya Vadutova15:20.3
224340179357Eveliina VesterinenLappeen Riento15:49.6
3239Dilyara Beisekeyeva15:54.4
424540345313Venla RäikkönenImatran Urheilijat15:56.8
5241Christina RohiRR Skiclub17:06.7
6244Kerli KleitsmanRR Skiclub17:48.6
724640449468Emma RiihilahtiHollolan Urheilijat -4618:06.7
824060128281Enni HaakanaImatran Urheilijat20:01.6
242Herta RajasAlutaguse SkiclubDNS
24740276705Anna KerkoVantaan HiihtoseuraDNS
24840228556Maria TasaVehkalahden VeikotDNS

M16

Miehet 16 vuotta 5 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos
125340231165Konsta JuutinenRistijärven Pyry12:54.5
225140290060Lauri SakkiSki Jyväskylä12:56.4
325240417129Kasperi Rinta-JaskariLappeen Riento14:02.7
425440302897Eero HaikolaPakilan Veto14:06.6

M55

Miehet 55 vuotta 5 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos
125740066525Ari KosunenImatran Urheilijat16:24.5