FIS Härkösten Hiihdot (P), 2025-2026

Ristijärvi, 20.12.2025

KisaID: 1237P

Kilpailuluokat: Kansainvälinen, Lapset ja nuoret

Pikalinkit sarjoihin: NYL N20 N18 MYL M20 M18 N08 N10 N12 N14 N16 N35 N45 M08 M10 M12 M14 M16 M35 M45 M55 M65

NYL

Naiset 10 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS2.5 km5 km7.5 km
17333608152Nora KytäjäIisalmen Visa30:07.887.367:17.7 (1.)14:43.0 (1.)22:13.5 (1.)
27140010737Anni AlakoskiYlivieskan Kuula30:29.697.017:19.4 (2.)14:52.4 (2.)22:32.1 (2.)
37222472331Katri LylynperäVuokatti Ski Team Kainuu31:09.2114.537:21.3 (3.)15:02.4 (3.)22:57.8 (3.)
47421997914Oona KettunenPohti SkiTeam Pyhäjärvi31:17.9118.387:33.5 (5.)15:22.1 (5.)23:16.5 (4.)
56734547238Fanny KukonlehtoTampereen Pyrintö31:28.5123.077:41.8 (7.)15:36.7 (7.)23:29.6 (7.)
649Chi ChunxueCHN31:31.6124.447:38.9 (6.)15:34.0 (6.)23:28.5 (6.)
77526762416Anna-Kaisa SaariYlivieskan Kuula31:41.4128.787:24.0 (4.)15:21.2 (4.)23:27.7 (5.)
86830825488Nea KytäjäIisalmen Visa32:43.2156.137:45.1 (8.)15:52.9 (8.)24:14.1 (8.)
945Wang YundiCHN32:50.8159.497:55.1 (12.)16:00.7 (9.)24:22.3 (10.)
106140075384Veera KontkanenVantaan Hiihtoseura32:50.9159.547:51.6 (9.)16:01.5 (10.)24:16.1 (9.)
116031909756Hannah SmartIisalmen Visa33:00.2163.657:54.2 (11.)16:06.9 (11.)24:26.5 (11.)
125427453805Roosa JuuskaTeam Skiers33:16.5170.867:53.7 (10.)16:13.5 (12.)24:39.0 (12.)
134833763961Anni HuovinenPuijon Hiihtoseura33:40.0181.268:00.9 (14.)16:26.5 (14.)25:00.2 (13.)
1446He KaileCHN33:46.5184.148:17.6 (17.)16:45.5 (16.)25:06.7 (14.)
156333791179Siiri RasimusSki Jyväskylä34:00.7190.427:58.0 (13.)16:24.6 (13.)25:09.0 (15.)
1644Ma QinghuaCHN34:20.8199.328:15.8 (16.)16:50.0 (17.)25:27.8 (17.)
174327035867Leena NurmiKainuun Hiihtoseura34:29.9203.358:37.0 (26.)17:06.3 (18.)25:51.8 (18.)
1853GesangquzhenCHN34:35.4205.788:08.9 (15.)16:34.4 (15.)25:24.5 (16.)
195534490204Suvi LeinonenLahden Hiihtoseura35:02.4217.738:21.8 (19.)17:10.7 (20.)26:03.5 (19.)
205927546068Marja-Terttu RepoLahden Hiihtoseura35:14.8223.228:25.9 (21.)17:17.4 (23.)26:08.8 (20.)
216426469133Laura KarkkulainenRistijärven Pyry35:27.2228.708:28.4 (23.)17:14.8 (22.)26:15.0 (21.)
225734469808Jenna RautialaTeam Skiers35:35.2232.248:19.8 (18.)17:08.7 (19.)26:16.7 (22.)
2350Josefina MladenkovaCZE35:37.7233.358:23.7 (20.)17:12.8 (21.)26:21.2 (23.)
245834097584Sonja KatajamäkiIF Minken35:42.9235.658:32.0 (24.)17:31.5 (24.)26:30.5 (24.)
2556Samanta KrampeLAT36:29.4256.238:38.4 (27.)17:41.2 (26.)26:54.7 (25.)
265140139206Aada FöhrSki Jyväskylä36:35.8259.068:35.2 (25.)17:34.2 (25.)27:07.4 (26.)
276232431867Katri SaavalainenOunasvaaran Hiihtoseura36:39.2260.578:46.5 (28.)17:59.7 (28.)27:15.3 (27.)
285240464830Heli LaajokiTampereen Pyrintö37:37.5286.368:26.1 (22.)17:42.1 (27.)27:35.1 (28.)
294740218192Alissa OjaHimangan Urheilijat45:32.3496.4810:44.7 (29.)21:55.6 (29.)33:36.3 (29.)
6540224514Eeva HaasanenVantaan HiihtoseuraDNS
6632169388Eveliina ToivanenAT Ski TeamDNS
69Dinigeer YilamujiangCHNDNS
7031276379Josefiina BöökOunasvaaran HiihtoseuraDNS

N20

Naiset 20 vuotta 10 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS2.5 km5 km7.5 km
13940222602Emilia HelmiTampereen Pyrintö33:00.0163.567:57.4 (1.)16:09.7 (1.)24:22.9 (1.)
23840456087Ronja KronvallTampereen Pyrintö33:28.2176.048:02.3 (2.)16:30.6 (3.)24:54.2 (2.)
33740389868Miina Mäki-KorteTampereen Pyrintö33:36.4179.678:03.4 (3.)16:24.4 (2.)24:57.9 (3.)
43640300410Seela SalokangasOunasvaaran Hiihtoseura34:21.5199.638:15.4 (5.)16:55.4 (5.)25:30.8 (4.)
54040138430Heta RuotsalaOunasvaaran Hiihtoseura34:31.2203.928:18.2 (7.)16:52.1 (4.)25:37.0 (5.)
63540127655Johanna NaskaliTampereen Pyrintö34:38.9207.338:17.5 (6.)16:58.2 (6.)25:43.3 (6.)
72740281641Signe JakobssonIF Minken35:11.9221.938:10.3 (4.)17:07.9 (7.)26:07.1 (7.)
83340150795Helmi KoskelaYlöjärven Ryhti35:54.1240.618:37.3 (9.)17:39.2 (9.)26:41.5 (9.)
93240405358Aada RautiainenLiperin Hiihtoseura35:54.9240.968:29.6 (8.)17:24.7 (8.)26:31.5 (8.)
102940138431Hilpi RuotsalaOunasvaaran Hiihtoseura36:42.5262.038:42.7 (11.)17:49.2 (10.)27:09.1 (10.)
113140149769Inka MäenpääOunasvaaran Hiihtoseura37:09.5273.978:57.0 (12.)18:15.5 (13.)27:38.7 (12.)
123440349923Eeva AntikainenIF Minken37:12.8275.438:59.3 (13.)18:14.3 (12.)27:46.3 (13.)
133040214209Hilla HapponenPuijon Hiihtoseura37:21.7279.378:41.1 (10.)17:56.5 (11.)27:31.6 (11.)
142640267812Mona PitkänenOunasvaaran Hiihtoseura37:34.9285.219:10.8 (16.)18:39.8 (15.)28:03.0 (15.)
152240232288Aada SuominenVantaan Hiihtoseura38:22.8306.418:59.8 (14.)18:23.5 (14.)28:02.4 (14.)
162340350068Ella PulkkinenEspoon Hiihtoseura40:17.9357.359:23.6 (18.)19:22.0 (17.)29:35.3 (17.)
172540360432Helinä NiskanenPuijon Hiihtoseura40:19.1357.889:04.9 (15.)19:07.3 (16.)29:32.4 (16.)
182840269222Emilia YlilehtoTampereen Pyrintö40:49.6371.379:17.4 (17.)19:27.2 (18.)29:56.4 (18.)
2460734106Neea VaaraniemiOunasvaaran HiihtoseuraDNF9:53.3 (19.)20:00.5 (19.)30:35.0 (19.)

N18

Naiset 18 vuotta 10 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS2.5 km5 km7.5 km
11740354824Fanni HeikkinenJoensuun Kataja34:17.7197.957:54.7 (1.)16:27.6 (1.)25:18.1 (1.)
21940465376Moona KauppinenSiilinjärven Hiihtoseura34:35.2205.698:10.1 (2.)16:45.7 (2.)25:34.1 (2.)
32040221767Minttu SaariÄhtärin Urheilijat35:18.2224.728:33.1 (7.)17:25.3 (5.)26:11.8 (4.)
4560320048Vilma PentiläKauhajoen Karhu35:19.0225.078:25.6 (4.)17:11.7 (4.)26:11.5 (3.)
5160184815Saaga PesämaaIin Hiihtoseura35:32.9231.238:14.1 (3.)17:00.5 (3.)26:12.2 (5.)
61340271012Lumia NurmelaOunasvaaran Hiihtoseura35:44.0236.148:34.6 (8.)17:33.0 (8.)26:42.2 (7.)
71040462435Annika HeikkinenKainuun Hiihtoseura35:49.6238.628:31.7 (6.)17:29.4 (6.)26:41.4 (6.)
81140391130Viivi FageruddIF Brahe36:05.7245.748:36.6 (10.)17:42.8 (10.)26:54.6 (8.)
9460159621Iida PennanenKiuruveden Urheilijat36:14.4249.598:45.8 (13.)17:38.6 (9.)26:59.3 (10.)
10940341489Minea MiettunenProski Oulu36:39.0260.488:36.2 (9.)17:46.6 (11.)27:10.8 (11.)
111540417931Liina-Maija HietalaKaustisen Pohjan-Veikot36:49.0264.908:28.4 (5.)17:29.4 (6.)26:57.6 (9.)
121660261072Anni HammarLahden Hiihtoseura38:14.8302.878:56.5 (15.)18:24.7 (15.)28:15.2 (14.)
131240460147Laura AhoReisjärven Pilke38:16.8303.768:45.7 (12.)18:18.9 (14.)28:09.6 (12.)
14660183761Alisa LuukkonenOunasvaaran Hiihtoseura38:17.0303.848:49.1 (14.)18:14.8 (13.)28:09.6 (12.)
260256906Maisa OikarinenKainuun HiihtoseuraDNF
340302150Eevi KaartinenTohmajärven UrheilijatDNF9:04.6 (16.)18:57.3 (16.)
860167668Ruuth TörmänenHaapaveden UrheilijatDNF9:31.8 (17.)19:56.9 (17.)
1440344586Siiri LindholmSavonlinnan HiihtoseuraDNF8:39.1 (11.)17:56.0 (12.)
760180182Kristiina Rinta-JaskariLappeen RientoDNS
1860146314Venla VuorikariKiteen UrheilijatDNS

MYL

Miehet 10 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS2.5 km5 km7.5 km
119427507654Lauri MannilaTaivalkosken Metsä-Veikot 8525:48.153.816:15.6 (2.)12:47.3 (2.)19:14.3 (1.)
219340083952Niko HusuJämin Jänne26:19.169.836:13.6 (1.)12:45.2 (1.)19:31.1 (2.)
319528576312Markus VuorelaJämin Jänne26:43.782.546:27.7 (3.)13:05.7 (3.)19:50.1 (3.)
418931377896Olli-Pekka LaitilaVehkalahden Veikot26:51.386.476:34.6 (6.)13:12.9 (5.)20:02.5 (5.)
519224110109Juuso MäkeläVuokatti Ski Team Kainuu26:58.590.196:36.5 (8.)13:17.8 (6.)20:04.0 (6.)
618633685874Veeti PyykköVuokatti Ski Team Kainuu26:59.590.716:28.8 (4.)13:10.0 (4.)20:02.2 (4.)
719632716184Remi LindholmImatran Urheilijat27:26.0104.406:44.0 (13.)13:34.5 (10.)20:24.8 (7.)
818530780989Eelis ValikainenSaariselän Loimu27:29.3106.116:33.6 (5.)13:24.0 (7.)20:31.0 (9.)
918834504857Markus KasanenPohti SkiTeam Pyhäjärvi27:31.3107.146:36.8 (9.)13:28.1 (8.)20:26.9 (8.)
1017832844085Juuso MattilaProski Oulu27:49.0116.296:35.4 (7.)13:28.5 (9.)20:34.1 (10.)
1119127473649Jussi KarkkulainenTaivalkosken Metsä-Veikot 8527:53.5118.616:46.1 (15.)13:43.2 (12.)20:47.7 (12.)
1218440276321Topias KemppiInarin Yritys27:54.6119.186:43.2 (11.)13:37.5 (11.)20:39.8 (11.)
1318140224556Väinö KontkanenLiperin Hiihtoseura28:03.6123.836:45.3 (14.)13:47.9 (14.)20:58.2 (13.)
14170Entemake MaowulietibiekeCHN28:21.2132.936:43.7 (12.)13:48.8 (15.)21:04.7 (15.)
1517140053990Arttu TurtiainenImatran Urheilijat28:24.0134.376:47.4 (16.)13:53.4 (17.)21:03.2 (14.)
1617240390778August HögnabbaIF Minken28:24.4134.586:51.5 (21.)14:00.7 (20.)21:10.2 (18.)
17168Li MinglinCHN28:25.3135.056:49.9 (18.)13:55.0 (18.)21:04.8 (16.)
18160CirenzhanduiCHN28:35.3140.216:49.6 (17.)13:55.3 (19.)21:05.8 (17.)
1918240222864Pyry RiissanenInarin Yritys28:39.6142.436:53.7 (23.)14:03.2 (21.)21:19.3 (21.)
2015940047219Daniel OnnelaPohti SkiTeam Pyhäjärvi28:43.5144.456:39.6 (10.)13:46.5 (13.)21:13.5 (20.)
2118332067480Petteri MattilaIF Minken28:53.3149.516:50.9 (19.)13:53.1 (16.)21:10.5 (19.)
2218725666254Joonas SarkkinenProski Oulu29:01.1153.557:14.7 (41.)14:25.5 (32.)21:46.3 (29.)
2314531831293Iiro UusitaloJämsänkosken Ilves29:05.8155.976:55.4 (24.)14:07.3 (22.)21:34.3 (23.)
2416630566132Alex SvartsjöIF Minken29:06.4156.287:05.6 (34.)14:23.5 (30.)21:44.4 (28.)
25173Liu RongshengCHN29:07.5156.857:01.2 (29.)14:09.8 (24.)21:32.8 (22.)
2617629508897Iiro-Mikko HarjuPohti SkiTeam Pyhäjärvi29:14.7160.577:01.2 (29.)14:11.3 (25.)21:36.9 (24.)
27169Chen DegenCHN29:15.6161.047:11.5 (39.)14:34.9 (36.)21:42.1 (25.)
2816429092536Eero MannilaTaivalkosken Metsä-Veikot 8529:19.7163.166:53.3 (22.)14:14.6 (27.)21:42.3 (26.)
2916132135587Matias RiipiSaariselän Loimu29:24.8165.796:58.2 (28.)14:13.7 (26.)21:43.1 (27.)
3016725648638Vili HämäläinenMikkelin Hiihtäjät29:29.3168.127:04.1 (33.)14:23.4 (29.)21:50.6 (31.)
3115324210562Oscar HögnabbaIF Minken29:31.0169.006:56.9 (26.)14:08.4 (23.)21:50.3 (30.)
3217527576591Tino TiilikainenVuokatti Ski Team Kainuu29:32.6169.827:23.6 (44.)14:43.0 (38.)22:02.4 (32.)
3314622286394Lauri-Aleksi LaitinenJoroisten Urheilijat29:53.1180.427:10.4 (38.)14:33.8 (35.)22:03.3 (34.)
3417927469213Anssi KoirikiviHaapajärven Kiilat29:57.4182.646:51.0 (20.)14:20.5 (28.)22:02.8 (33.)
3515230158139Matti KorhonenHaapajärven Kiilat30:00.7184.346:57.9 (27.)14:23.9 (31.)22:05.3 (35.)
3614740114888Topias TörmäkangasSkiTeam 10530:04.2186.157:04.0 (32.)14:32.7 (34.)22:09.1 (36.)
3715640142268Roni-Eemil NorrbackaHollolan Urheilijat -4630:05.3186.727:06.0 (35.)14:38.5 (37.)22:19.2 (37.)
3817431975324Jussi HyytiäinenJämsänkosken Ilves30:23.1195.927:03.4 (31.)14:29.7 (33.)22:21.4 (38.)
3916533798512Antti RoligJämsänkosken Ilves30:31.5200.267:16.2 (43.)14:52.3 (40.)22:38.5 (39.)
4015740009950Miika YlikuljuTeam Skiers30:49.3209.467:08.8 (37.)14:48.8 (39.)22:43.1 (40.)
4116221459384Timo GrönlundKiteen Urheilijat31:10.4220.367:44.9 (47.)15:30.9 (45.)23:16.5 (44.)
4214933886974Santeri MäkeläHimangan Urheilijat31:20.1225.387:16.0 (42.)15:04.8 (43.)23:07.8 (43.)
4315532903706Oskari JuutinenRistijärven Pyry31:23.8227.297:06.6 (36.)14:53.4 (41.)23:07.3 (42.)
4415434122459Samuli JalonenLempäälän Kisa31:29.0229.977:28.7 (45.)15:22.6 (44.)23:19.6 (45.)
4514826029696Antti HäkämiesPosion Pyrintö31:33.7232.407:12.3 (40.)14:58.9 (42.)23:06.5 (41.)
4615031260424Eetu PetreliusOunasvaaran Hiihtoseura33:07.1280.677:40.1 (46.)15:52.8 (46.)24:18.3 (46.)
4714433806695Aksu MustaniemiKuusamon Erä-Veikot36:18.6379.638:37.7 (48.)17:53.4 (47.)27:02.6 (47.)
18040279365Akseli PitkänenTeiskon UrheilijatDNF6:55.7 (25.)
15140070688Otto HirvilampiTaivalkosken Metsä-Veikot 85DNS
15834465226Jarkko ReijonenYlivieskan KuulaDNS
16328536006Petteri LaurénInarin YritysDNS
17740140244Jesse KähäräMikkelin HiihtäjätDNS
19027489086Jeremias LipsanenInarin YritysDNS

M20

Miehet 20 vuotta 10 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS2.5 km5 km7.5 km
114240288815Anton KemppiInarin Yritys27:04.593.296:32.1 (1.)13:15.7 (1.)20:07.9 (1.)
213740231165Konsta JuutinenRistijärven Pyry27:42.8113.086:36.7 (3.)13:34.6 (2.)20:29.2 (2.)
314040346029Elmeri HelanderOunasvaaran Hiihtoseura28:26.2135.516:41.2 (4.)13:49.6 (4.)21:03.8 (4.)
412340053991Aapo TurtiainenImatran Urheilijat28:45.4145.436:33.1 (2.)13:35.9 (3.)21:02.3 (3.)
513940344536Matias UusitaloProski Oulu29:13.6160.007:08.7 (10.)14:18.2 (5.)21:36.0 (5.)
613640345447Elias AngeriaIisalmen Visa29:34.0170.557:07.9 (9.)14:25.5 (6.)21:54.8 (6.)
713440181017Luukas LehtinenIisalmen Visa29:54.9181.357:09.9 (11.)14:39.6 (9.)22:18.9 (9.)
813840211351Juho KoskinenHollolan Urheilijat -4629:56.6182.237:04.2 (7.)14:34.4 (7.)22:08.2 (8.)
913060294911Arttu RitvanenKiuruveden Urheilijat30:00.5184.247:13.4 (14.)14:35.6 (8.)22:08.0 (7.)
1013340353917Valtteri KinnunenSki Jyväskylä30:11.4189.877:12.4 (13.)14:54.4 (14.)22:30.6 (10.)
1113140397001Urho HuttunenJoensuun Kataja30:17.9193.237:23.7 (19.)15:04.4 (17.)22:33.4 (11.)
1213534565980Tuukka PosioSaariselän Loimu30:27.3198.097:14.8 (15.)14:51.1 (12.)22:36.4 (12.)
1312640300639Niilo AiveloVantaan Hiihtoseura30:33.3201.197:22.6 (17.)15:01.6 (15.)22:48.2 (16.)
1412940226463Kasper KuorinkiÄänekosken Huima30:36.3202.747:11.3 (12.)14:48.4 (11.)22:38.5 (13.)
1512840270336Eino KärkimaaYlöjärven Ryhti30:44.3206.887:26.3 (20.)15:01.6 (15.)22:48.1 (15.)
1612740290060Lauri SakkiSki Jyväskylä30:48.8209.207:03.3 (6.)14:46.1 (10.)22:43.5 (14.)
1712140257836Oliver TörmäkangasRistijärven Pyry30:52.2210.967:31.1 (21.)15:09.9 (18.)22:58.5 (17.)
1812440157075Eetu JuolaProski Oulu31:05.1217.627:23.1 (18.)15:10.3 (19.)23:13.1 (18.)
1911940407585Adam HolmIF Minken32:17.3254.937:34.0 (23.)15:34.0 (21.)23:51.9 (19.)
2012240347476Nooa KaunistoVisa Ski Team Kemi32:23.4258.097:18.5 (16.)15:28.9 (20.)24:04.3 (21.)
2112540199187Veikka MuotkaMuonion Kiri32:33.5263.317:32.4 (22.)15:39.2 (22.)24:03.2 (20.)
12040130355Eeli HäikiöJoensuun KatajaDNF7:59.8 (24.)
13240289053Johannes AlarotuTeiskon UrheilijatDNF7:05.0 (8.)14:51.7 (13.)
14140147469Leevi PassilaHollolan Urheilijat -46DNF7:01.4 (5.)
11840255591Oskari HakkarainenSotkamon JymyDNS

M18

Miehet 18 vuotta 10 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS2.5 km5 km7.5 km
111640343733Iiro SäisäKiuruveden Urheilijat27:35.0109.056:38.6 (1.)13:28.1 (1.)20:28.3 (1.)
211240275348Niilo KouvalainenKiuruveden Urheilijat28:52.6149.156:48.1 (2.)14:02.3 (2.)21:21.5 (2.)
311060147341Evert IkonenEspoon Hiihtoseura28:57.1151.487:12.3 (13.)14:32.4 (7.)21:41.5 (4.)
411340351412Johannes OrhanenIlmajoen Kisailijat29:16.8161.666:50.9 (3.)14:07.4 (3.)21:38.3 (3.)
510360208633Oskari JuuresOrimattilan Jymy29:34.4170.756:56.2 (4.)14:11.6 (4.)21:46.3 (5.)
68240408181Herkko HeikkinenSki Jyväskylä29:40.1173.707:09.1 (10.)14:33.3 (8.)21:55.9 (6.)
79840279356Ilmari SaariÄhtärin Urheilijat29:43.7175.567:08.1 (8.)14:26.9 (6.)22:01.5 (7.)
89640343688Vilho PeltotaloHämeenlinnan Hiihtoseura29:46.3176.907:08.4 (9.)14:26.4 (5.)22:02.8 (8.)
910140344483Kent LindholmImatran Urheilijat30:00.1184.037:10.3 (11.)14:37.6 (9.)22:13.4 (9.)
1010840406682Aatos HämäläinenPakilan Veto30:07.5187.867:22.9 (22.)14:49.1 (14.)22:25.2 (12.)
1110260501881Emil AnderssénIF Minken30:08.2188.227:19.7 (20.)14:45.8 (12.)22:23.8 (10.)
1210560315621Pyry VuolliOunasvaaran Hiihtoseura30:20.5194.587:07.2 (6.)14:40.5 (10.)22:24.3 (11.)
1310660184383Eemil VeikkolaEspoon Hiihtoseura30:28.1198.507:15.4 (14.)14:59.3 (19.)22:40.0 (14.)
1410940208981Erkka PetreliusOunasvaaran Hiihtoseura30:30.8199.907:07.8 (7.)14:43.8 (11.)22:31.9 (13.)
158940261596Veeti RahkolinProski Oulu30:40.5204.917:19.0 (18.)14:58.5 (18.)22:48.5 (16.)
168340453334Konsta HeikkinenSotkamon Jymy30:40.7205.017:16.5 (16.)14:52.3 (15.)22:45.5 (15.)
1711440282610Joona SoininenEspoon Hiihtoseura30:50.7210.187:23.2 (23.)14:56.3 (16.)22:53.2 (18.)
188040316538Niko LiuskaOulun Hiihtoseura31:15.9223.207:39.5 (29.)15:22.8 (25.)23:21.8 (22.)
199140339451Karri KorhonenLappeen Riento31:20.3225.487:39.2 (28.)15:32.9 (26.)23:17.5 (20.)
2010440340070Matias LatomaaProski Oulu31:20.8225.747:05.1 (5.)14:46.6 (13.)22:53.6 (19.)
217860304859Leevi KiukkonenKauhajoen Karhu31:22.0226.367:12.1 (12.)14:56.5 (17.)22:51.6 (17.)
2211540352694Santtu MylläriTeuvan Rivakka31:33.1232.097:19.5 (19.)15:16.6 (22.)23:23.8 (23.)
238740402692Konsta KalliomäkiKauhajoen Karhu31:38.9235.097:16.1 (15.)15:14.1 (21.)23:27.9 (25.)
249340418796Jussi KalilainenSki Jyväskylä31:43.1237.267:29.2 (24.)15:22.4 (24.)23:24.5 (24.)
258440216330Joonas KolehmainenLempäälän Kisa31:46.5239.027:17.8 (17.)15:11.1 (20.)23:21.7 (21.)
268660437574Aleksi KyllönenHaapaveden Urheilijat32:03.5247.807:22.4 (21.)15:19.8 (23.)23:31.1 (26.)
279740370266Arvi RiuttaHärmänseudun Hiihtäjät32:34.2263.677:35.2 (26.)15:34.9 (27.)24:01.9 (27.)
289460166263Aleksi SaarelaJoutsan Pommi32:51.5272.617:34.0 (25.)15:40.7 (28.)24:04.9 (28.)
2910040405889Aapo RautiainenKiihtelysvaaran Urheilijat33:18.2286.407:47.5 (30.)16:04.5 (30.)24:31.8 (29.)
307960169312Miska HokajärviJoutsan Pommi33:34.4294.787:48.1 (31.)16:18.3 (31.)24:52.3 (30.)
319060320072Niklas PallonenSonkajärven Pahka35:12.6345.528:24.1 (32.)17:13.3 (32.)26:11.1 (31.)
328840408619Eino RyyttyProski Oulu36:28.0384.498:29.9 (33.)17:26.3 (33.)26:45.0 (32.)
9940334793Jaakko IkonenMikkelin HiihtäjätDSQ
9240243173Mikael KynkäänniemiProski OuluDNF7:37.3 (27.)15:43.5 (29.)
8160177170Kasper EkonojaSki JyväskyläDNS
8540359736Lenni OhtonenKuhmo-SkiDNS
9540412343Milo ÄyrämöJoutsan PommiDNS
10740417129Kasperi Rinta-JaskariLappeen RientoDNS
11140311610Eero SiivonenLempäälän KisaDNS

N08

Naiset 8 vuotta 1 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos
153860699055Ellen TiuraniemiOunasvaaran Hiihtoseura5:59.3
253760636112Martta KiukkonenKauhajoen Karhu7:06.7

N10

Naiset 10 vuotta 1 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos
152860703423Kiia HyvönenSotkamon Jymy4:59.7
252960550850Elina MoisanenKainuun Hiihtoseura6:19.4

N12

Naiset 12 vuotta 2 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos
151660414618Iisa KlaavuniemiIin Hiihtoseura7:24.5
251160471381Linda VerkamaKuusamon Erä-Veikot8:12.8
351360416879Aino KortelainenJoensuun Kataja8:22.3
451460615492Kiia TiiroIin Hiihtoseura8:25.6
551560484003Emma KoistinenSotkamon Jymy8:32.3
51260515353Aava PeltonenSotkamon JymyDNS

N14

Naiset 14 vuotta 3.3 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos
128760186206Liisa KeskisaloJoensuun Kataja11:07.6
228340382780Aada SuutariSki Jyväskylä11:07.9
328060400718Viivi JarvaSki Jyväskylä11:13.7
428840467642Valpuri HeikkinenSki Jyväskylä11:23.2
527960392698Fanni KiukkonenKauhajoen Karhu11:52.8
627460171638Isla-Riina NorrbackaHollolan Urheilijat -4611:57.1
727660372760Sara KeränenJoensuun Kataja12:00.8
827240456983Saana TulppoLimingan Niittomiehet12:19.9
927860298081Aino MyllyläKiuruveden Urheilijat12:22.8
1029040450532Mette MäenpääSotkamon Jymy12:24.0
1127760306661Ella OllilaPosion Pyrintö12:31.0
1228960520049Venla PasanenSuomussalmen Rasti12:45.4
1328160414546Elma KlaavuniemiIin Hiihtoseura12:49.8
1427360331631Sylvi HäkämiesPosion Pyrintö13:21.5
15282100038469Anni AhtonenVieremän Koitto13:22.0
1627160615491Pinja TiiroIin Hiihtoseura13:26.9
1728560331630Siiri HäkämiesPosion Pyrintö13:48.1
1828460522080Vuokko RiipinenSki Jyväskylä15:04.7
1929160383027Alma JuntunenVieremän Koitto15:07.4
2027560515352Alma PeltonenSotkamon Jymy16:25.9
29260300507Viivi VuorikariKiteen UrheilijatDNF
28660192739Fanni TakkulaKuusamon Erä-VeikotDNS

N16

Naiset 16 vuotta 3.3 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos
123640287023Aino SuomalainenVieremän Koitto11:02.7
223040357940Peppi PoutanenVisa Ski Team Kemi11:10.6
323440468222Anni KalilainenSki Jyväskylä11:24.3
422760184820Oona PesämaaIin Hiihtoseura11:29.7
522460327933Iida VerkamaOunasvaaran Hiihtoseura11:34.7
623740464485Saga MarkénOravais IF11:39.1
722640387529Nella MatturiLimingan Niittomiehet11:40.3
824460290768Aava KuoksaOunasvaaran Hiihtoseura11:43.6
922340465378Siiri KauppinenSiilinjärven Hiihtoseura11:47.0
1022040411975Elena RyyttyProski Oulu11:54.4
1123840454874Heta HuttunenJoensuun Kataja11:54.9
1224260614041Matleena TörröProski Oulu11:59.7
1324140415094Wilma AarnioEspoon Hiihtoseura12:11.5
1422560674656Elle LaitilaSotkamon Jymy12:11.9
1522960197694Selena TörmäkangasSotkamon Jymy12:28.7
1624360171637Iira-Nella NorrbackaHollolan Urheilijat -4612:41.4
1723260535834Reeta RäsänenOulun Hiihtoseura12:41.8
1823940222110Fanni RantaeskolaSuomussalmen Rasti12:54.0
1923160161723Eevi JukaLaitasaaren Veto13:13.3
2022860520048Anni PasanenSuomussalmen Rasti13:33.8
2123340414416Maija HäkliTampereen Pyrintö13:34.1
2224060259955Emma HuovinenYlikiimingin Nuijamiehet18:13.2
22160135031Lila RiissanenJoensuun KatajaDNS
22260172685Eedith TörmänenHaapaveden UrheilijatDNS
23560462519Adelia NikulaYlikiimingin NuijamiehetDNS

N35

Naiset 35 vuotta 5 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos2.5 km
120940467930Niina MatturiLimingan Niittomiehet12:43.2

N45

Naiset 45 vuotta 5 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos2.5 km
120760198640Riikka TulppoLimingan Niittomiehet12:17.1

M08

Miehet 8 vuotta 1 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos
153260682624Samppa MaunukselaSotkamon Jymy4:44.3
253160683939Saku KoistinenSotkamon Jymy6:36.7
353460664255Peetu MoisanenKainuun Hiihtoseura8:27.3
53360811247Fredrik LehmusvuoLapin VeikotDNS
53560664250Joona MoisanenKainuun HiihtoseuraDNS

M10

Miehet 10 vuotta 1 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos
152660462425Hessu MaunukselaSotkamon Jymy4:12.5
252060622188Hemmo VähämetsäYlläksen Nousu4:15.3
351860685732Väinö HolloKainuun Hiihtoseura4:17.0
452560650058Luka KlaavuniemiIin Hiihtoseura4:33.5
552260643978Väinö OllilaPosion Pyrintö4:48.0
652460484001Roope KoistinenSotkamon Jymy5:41.4
751960817109Väinö PentiläKauhajoen Karhu5:48.9
52160675189Antto PeltonenSotkamon JymyDNS
52360711525Edvard LehmusvuoLapin VeikotDNS

M12

Miehet 12 vuotta 2 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos
150560417078Jare KeränenJoensuun Kataja6:56.1
250360561844Eevert LaitilaSotkamon Jymy7:05.0
