Falkens parklopp/Puistohiihdot(P), 2025-2026
Pedersöre, 27.12.2025
KisaID: 1432
Kilpailuluokat: Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N08 N10 N12 N14 N16 N18 N45 NYL M08 M10 M12 M14 M16 M18 M45 MYL
N08
Damer/Naiset 8 1.5 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 60727828 | Viivi Välisalo | IF Länken Ski | 7:05.3 |
| 2 | 5 | 60942790 | Vilma Wik | IF Minken | 8:02.2 |
| 3 | 4 | 60701000 | Noomi Keituri | IF Brahe | 8:14.6 |
| 4 | 3 | 60820407 | Ida Doktar | IF Femman | 12:17.4 |
N10
Damer/Naiset 10 1.5 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 60706154 | Isabel Anderssén | IK Falken | 5:13.9 |
| 2 | 25 | 60656807 | Elin Storbjörk | IK Falken | 5:30.5 |
| 3 | 21 | 60646286 | Cecilia Ek | IK Falken | 6:12.0 |
| 4 | 24 | 60590682 | Astrid Nystén | IF Femman | 6:48.9 |
| 5 | 19 | 60951965 | Ronja Lindfors | IK Falken | 6:57.6 |
| 6 | 16 | 60643977 | Idun Liljekvist | IF Brahe | 7:07.5 |
| 7 | 23 | 60752938 | Saga Elsa Johanna Sandbacka | IK Falken | 7:16.8 |
| 8 | 20 | 60700973 | My Keituri | IF Brahe | 7:36.8 |
| 9 | 22 | 60942789 | Venla Wik | IF Minken | 7:38.6 |
| 18 | 60905640 | Iiris Fagerudd | IF Brahe | DNS |
N12
Damer/Naiset 12 3 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 60506857 | Mette Haikara | Reisjärven Pilke | 10:21.6 |
| 2 | 38 | 60518387 | Nelli Hyväluoma | Vetelin Urheilijat | 10:51.5 |
| 3 | 39 | 60516350 | Elsa Laakkonen | Haapajärven Kiilat | 10:52.7 |
| 4 | 42 | 60413376 | Emma Haldin | Vörå IF | 11:39.9 |
| 5 | 44 | 60608048 | Camilla Brännström | IF Åsarna | 11:47.8 |
| 6 | 37 | 60586558 | Agnes Finell | IK Falken | 13:22.3 |
| 40 | 60503854 | Signe Träskelin | Solf IK | DNS | |
| 41 | 60595067 | Meliina Hermans | Oravais IF | DNS |
N14
Damer/Naiset 14 3 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 60156075 | Aada-Emilia Ankkuri | Seinäjoen Hiihtoseura | 8:28.1 |
| 2 | 75 | 60301859 | Eeda Pietilä | Kokkolan Veikot | 9:05.3 |
| 3 | 60 | 60610559 | Ines Anderssén | IK Falken | 9:17.4 |
| 4 | 73 | 40474614 | Amanda Grannas | IF Brahe | 9:20.6 |
| 5 | 64 | 60241223 | Ella Nilsson | IF Minken | 9:30.7 |
| 6 | 61 | 60299851 | Frida Nyberg | IF Åsarna | 9:57.0 |
| 7 | 71 | 60609865 | Freja Liljekvist | IF Brahe | 10:33.7 |
| 8 | 70 | 60261063 | Vilma Vanhamäki | Lahden Hiihtoseura | 10:35.7 |
| 9 | 72 | 60590681 | Olivia Nystén | IF Femman | 10:54.1 |
| 10 | 65 | 60414315 | Mona Haikara | Reisjärven Pilke | 10:56.5 |
| 11 | 63 | 60315332 | Bianca Ström | IF Femman | 11:15.5 |
| 12 | 68 | 60608982 | Elsa Kyösti | Himangan Urheilijat | 11:20.4 |
| 13 | 66 | 60607904 | Linn Kroksjö | IK Falken | 11:41.5 |
| 62 | 60653882 | Wenna Björklund | IK Falken | DNS | |
| 69 | 60169995 | Maja Snickars | Närpes Kraft Skidförening | DNS | |
| 74 | 60538566 | Emma Mitts | Malax IF | DNS |
N16
Damer/Naiset 16 4.5 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | 40411784 | Ylva Heikius | Pargas IF | 12:59.2 |
| 2 | 107 | 40351396 | Heta Harju | Ilmajoen Kisailijat | 12:59.8 |
| 3 | 110 | 40426395 | Lilli Eerikäinen | Reisjärven Pilke | 14:15.8 |
| 4 | 111 | 40464850 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | 14:16.4 |
| 5 | 104 | 60310451 | Filippa Ström | IF Femman | 14:50.9 |
| 6 | 100 | 60719339 | Hilda Jokisuu | IK Falken | 14:51.0 |
| 7 | 105 | 40468287 | Alma-Kaisa Ala-Kauppila | Ilmajoen Kisailijat | 14:53.4 |
| 8 | 112 | 60160162 | Lovisa Myrskog | IF Åsarna | 15:06.4 |
| 9 | 106 | 60503870 | Essi Kola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 15:14.4 |
| 10 | 102 | 40404797 | Natalie Eklund | Vörå IF | 15:26.0 |
| 11 | 101 | 60158559 | Nova Enlund | Malax IF | 15:46.5 |
| 103 | 60299568 | Elli Äyrä | Seinäjoen Hiihtoseura | DNS | |
| 108 | 60506676 | Agnes Thylin | IF Brahe | DNS |
N18
Damer/Naiset 18 4.5 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 40467788 | Lea Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 12:00.5 |
| 2 | 129 | 40391130 | Viivi Fagerudd | IF Brahe | 12:19.8 |
| 3 | 136 | 40460147 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | 12:28.2 |
| 4 | 128 | 40417931 | Liina-Maija Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 12:38.9 |
| 5 | 133 | 40399642 | Alina Grannas | Vörå IF | 13:48.9 |
| 6 | 134 | 60160160 | Lina Myrskog | IF Åsarna | 14:27.0 |
| 7 | 132 | 40218888 | Jessica Westerlund | IK Falken | 14:39.1 |
| 130 | 60299567 | Fanni Äyrä | Seinäjoen Hiihtoseura | DNS | |
| 131 | 40225277 | Iina Kiiskilä | Kokkolan Veikot | DNS |
N45
Damer/Naiset 45 4.5 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 32933132 | Viktoria Forsberg | IF Åsarna | 13:38.0 |
| 2 | 139 | 40283369 | Marjo Ena | IK Falken | 13:43.0 |
| 3 | 141 | 27472828 | Malin Stenman | IF Brahe | 13:56.0 |
NYL
Damer/Naiset 9 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 179 | 33681360 | Hanna Ray | Vantaan Hiihtoseura | 23:23.4 |
| 2 | 175 | 40010737 | Anni Alakoski | Ylivieskan Kuula | 23:39.2 |
| 3 | 169 | 31078454 | Sandra Jordman | IF Minken | 24:33.6 |
| 4 | 181 | 40212681 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 24:48.5 |
| 5 | 172 | 34429929 | Noora Kupari | Puijon Hiihtoseura | 25:18.3 |
| 5 | 176 | 40281641 | Signe Jakobsson | IF Minken | 25:18.3 |
| 7 | 180 | 32604649 | Amanda Nyfors | IF Brahe | 25:27.5 |
| 8 | 173 | 40146879 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 25:36.3 |
| 9 | 182 | 34097584 | Sonja Katajamäki | IF Minken | 25:47.4 |
| 10 | 171 | 40349923 | Eeva Antikainen | IF Minken | 25:55.4 |
| 11 | 178 | 40065894 | Miina Koivisto | Team Skiers | 26:40.7 |
| 12 | 177 | 40293369 | Linn Österberg | Oravais IF | 27:07.7 |
| 13 | 168 | 40464485 | Saga Markén | Oravais IF | 27:26.8 |
| 14 | 167 | 60183061 | Felicia Granholm | Vörå IF | 27:48.3 |
| 15 | 170 | 24721611 | Saara Laatinen | Kalajoen Junkkarit | 27:59.7 |
| 174 | 26763923 | Henna Rautiainen | Team Skiers | DNS |
M08
Herrar/Miehet 8 1.5 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 60805916 | Viggo Thylin | IF Brahe | 6:44.8 |
| 2 | 9 | 60916349 | Martti Fränti | Kokkolan Veikot | 6:45.7 |
| 3 | 11 | 60642008 | Oiva Laakkonen | Haapajärven Kiilat | 7:19.1 |
| 4 | 13 | 61024340 | Ron Häggman | IK Falken | 11:21.1 |
| 10 | 61019835 | Casper Kroksjö | IK Falken | DNS |
M10
Herrar/Miehet 10 1.5 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 60646378 | Anton Storbjörk | IK Falken | 5:06.1 |
| 2 | 30 | 60614004 | Melwin Pihlajamäki | IF Brahe | 5:16.9 |
| 3 | 33 | 60711568 | Niklas Brännström | IF Åsarna | 5:32.1 |
| 4 | 29 | 60800996 | Viljam Jokisuu | IK Falken | 5:48.0 |
| 5 | 28 | 60663920 | Toivo Kyösti | Himangan Urheilijat | 7:10.4 |
| 6 | 32 | 60818466 | Viljami Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 7:58.8 |
| 34 | 60646496 | Elvin Gullmets | Österby Sportklubb | DNS |
M12
Herrar/Miehet 12 3 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 60611731 | Lukas Storbjörk | IK Falken | 9:42.7 |
| 2 | 50 | 60496005 | Eddi Pietilä | Kokkolan Veikot | 9:42.9 |
| 3 | 49 | 60507176 | Marius Sjöblom | IK Falken | 9:57.2 |
| 4 | 57 | 60720676 | Joar Kronqvist | IK Falken | 10:45.4 |
| 5 | 47 | 60596704 | Edward Nyman | IK Falken | 10:48.8 |
| 6 | 51 | 60797639 | Alfons Koski | Pakilan Veto | 11:05.4 |
| 7 | 56 | 60303532 | Adrian Eklund | Vörå IF | 11:25.8 |
| 8 | 48 | 60501092 | Vincent Gulin | Närpes Kraft Skidförening | 11:59.2 |
| 9 | 53 | 60737568 | Ismael Salo | IK Falken | 12:11.6 |
| 10 | 54 | 60591821 | Liam Doktar | IF Femman | 12:52.9 |
| 52 | 60607116 | Aron Gullmets | Österby Sportklubb | DNS |
M14
Herrar/Miehet 14 4.5 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 60718466 | Amos Fagerholm | IF Brahe | 12:50.7 |
| 2 | 90 | 60498911 | Iivo Fränti | Kokkolan Veikot | 13:32.4 |
| 3 | 95 | 50000703 | Nico Tyynelä | Vähänkyrön Viesti | 13:43.3 |
| 4 | 85 | 60413375 | Emil Haldin | Vörå IF | 14:00.0 |
| 5 | 96 | 60812601 | Oliver Stoor | IF Femman | 14:08.6 |
| 6 | 87 | 60414587 | Akseli Heinonen | Pargas IF | 14:16.3 |
| 7 | 97 | 60506675 | Noa Thylin | IF Brahe | 14:33.9 |
| 8 | 84 | 60550327 | Eddie Furu | IF Åland | 14:54.8 |
| 9 | 79 | 60441968 | Oiva Ojajärvi | Kokkolan Veikot | 15:59.9 |
| 10 | 82 | 60584496 | Tim Häggman | IK Falken | 16:02.0 |
| 11 | 80 | 60719347 | Leander Jokisuu | IK Falken | 16:27.6 |
| 12 | 91 | 60798278 | Liam Kronqvist | IK Falken | 17:20.3 |
| 13 | 78 | 60323889 | Melwin Kock | IK Falken | 17:24.6 |
| 14 | 93 | 60568330 | Alfred Sandbacka | IK Falken | 18:29.9 |
| 15 | 88 | 60586552 | Edvin Finell | IK Falken | 20:27.7 |
| 83 | 60613708 | Milton Pihlajamäki | IF Brahe | DNS | |
| 86 | 40465996 | Liam Gulin | Närpes Kraft Skidförening | DNS | |
| 89 | 60603470 | León Fagerholm | IF Brahe | DNS | |
| 92 | 60192730 | Anton Nyman | Österby Sportklubb | DNS | |
| 94 | 60809660 | Emil Back | IF Femman | DNS |
M16
Herrar/Miehet 16 4.5 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | 60312253 | Vidar Halmesmäki | IF Brahe | 11:07.2 |
| 2 | 124 | 60209345 | Wiliam Kronholm | IF Brahe | 11:16.5 |
| 3 | 122 | 40467199 | Matheo Holm | IF Brahe | 11:33.8 |
| 4 | 121 | 60416562 | Eino Kyösti | Himangan Urheilijat | 12:18.3 |
| 5 | 115 | 40470800 | Elias Heinonen | Pargas IF | 12:37.4 |
| 6 | 118 | 50000704 | Roni Tyynelä | Vähänkyrön Viesti | 13:11.4 |
| 116 | 60500556 | Vincent Rönngård | IF Femman | DNS | |
| 117 | 60142444 | Alex Hermans | Oravais IF | DNS | |
| 120 | 60310710 | Emil Nygård | IF Femman | DNS | |
| 123 | 60373438 | Elis Träskelin | Solf IK | DNS | |
| 125 | 40402351 | Ron Nyman | Pargas IF | DNS |
M18
Herrar/Miehet 18 9 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 40230415 | Amos Korin | Pargas IF | 22:43.0 |
| 2 | 163 | 60501881 | Emil Anderssén | IF Minken | 22:45.5 |
| 3 | 166 | 40415086 | Atte Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 22:52.0 |
| 4 | 165 | 40396899 | Tony Ahlvik | IK Falken | 24:12.9 |
| 5 | 161 | 100030980 | Morgan Furu | IF Åland | 24:27.4 |
| 6 | 164 | 60620317 | Toni Jääskeläinen | Perhon Kiri | 25:33.7 |
| 160 | 40261596 | Veeti Rahkolin | Proski Oulu | DNS |
M45
Herrar/Miehet 45 9 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 147 | 23783582 | Ari Orava | Virtain Urheilijat | 23:50.6 |
| 2 | 153 | 23620072 | Niklas Westerlund | Pargas IF | 23:57.0 |
| 3 | 155 | 28400750 | Simo Törnvall | Kalajoen Junkkarit | 24:43.9 |
| 4 | 145 | 27496008 | Joni Lammi | Vantaan Hiihtoseura | 24:45.0 |
| 5 | 154 | 27489455 | Jarmo Lautanen | Kyyjärven Kyky | 25:16.8 |
| 6 | 144 | 27543812 | Tage Ray | IK Falken | 25:18.0 |
| 7 | 149 | 24852195 | Jussi Mökkönen | Ylivieskan Kuula | 25:36.5 |
| 8 | 151 | 27426353 | Johan Ehrs | Vörå IF | 25:52.1 |
| 9 | 152 | 40166324 | Harri Ala-Lahti | Virtain Urheilijat | 26:11.8 |
| 10 | 157 | 26764786 | Stefan Storvall | IF Åsarna | 26:17.0 |
| 11 | 148 | 34215900 | Stefan Grannas | Vörå IF | 27:11.5 |
| 12 | 150 | 40071228 | Johan Nylund | IK Falken | 27:38.4 |
| 13 | 156 | 60519406 | Dan Liljeqvist | IK Falken | 28:03.8 |
| 146 | 60572370 | Tommy Kroksjö | IK Falken | DNS |
MYL
Herrar/Miehet 10.5 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212 | 29418068 | Lassi Juhanoja | Paimion Urheilijat | 24:18.8 |
| 2 | 210 | 30566132 | Alex Svartsjö | IF Minken | 24:28.6 |
| 3 | 196 | 40390778 | August Högnabba | IF Minken | 24:29.8 |
| 4 | 194 | 60426705 | David Sulkakoski | IK Falken | 24:41.5 |
| 5 | 199 | 27472899 | Tuomas Kaukola | Iitin Pyrintö | 24:49.0 |
| 6 | 206 | 24210562 | Oscar Högnabba | IF Minken | 24:49.8 |
| 7 | 213 | 60809479 | Aron Wiklund | IK Falken | 24:53.3 |
| 8 | 203 | 40409761 | Alvin Nordin | Närpes Kraft Skidförening | 24:57.6 |
| 9 | 186 | 31344722 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 25:20.7 |
| 10 | 197 | 40339302 | Noah Heikius | Pargas IF | 25:59.7 |
| 11 | 183 | 40148585 | Isak Finskas | IF Femman | 26:17.9 |
| 12 | 211 | 60602190 | Jona Wiklund | IK Falken | 26:22.7 |
| 13 | 191 | 33886974 | Santeri Mäkelä | Himangan Urheilijat | 26:31.0 |
| 14 | 187 | 21394779 | Mikael Eklund | Vörå IF | 26:38.7 |
| 15 | 209 | 27779482 | Wilhelm Holm | IK Falken | 26:41.0 |
| 16 | 198 | 40341079 | Mico Sjölund | IF Brahe | 27:43.6 |
| 17 | 188 | 40442935 | Jeremias Grankulla | IK Falken | 28:15.2 |
| 18 | 189 | 30929643 | Juho Mäki | Raision Kuula | 28:33.6 |
| 19 | 208 | 40403321 | Jakob Ehrs | Vörå IF | 28:53.9 |
| 20 | 185 | 60818061 | André Wiklund | IK Falken | 29:26.0 |
| 21 | 204 | 33948838 | Andreas Nyman | IF Åsarna | 31:22.9 |
| 22 | 205 | 40337141 | Veikka Heinonen | Kokkolan Veikot | 31:53.2 |
| 195 | 60420864 | Elmer Halmesmäki | IF Brahe | DNF | |
| 184 | 23327184 | Eric Storvall | IF Åsarna | DNS | |
| 190 | 60607111 | Johan Gullmets | Österby Sportklubb | DNS | |
| 192 | 60815686 | Johan Löv | IK Falken | DNS | |
| 193 | 34507948 | Aaron Häggman | Vörå IF | DNS | |
| 200 | 40343056 | Iivar Häggman | Vörå IF | DNS | |
| 201 | 40230416 | Linus Korin | Pargas IF | DNS | |
| 202 | 60170284 | Isak Liljeqvist | IK Falken | DNS | |
| 207 | 40407486 | Emil Klemets | IK Falken | DNS |