60. Vihdin hiihdot (P), 2025-2026
Vihti, 18.1.2026
KisaID: 1379
Kilpailuluokat: Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N10 N12 N14 N16 N20 N35 N45 NYL M10 M12 M14 M16 M18 M35 M45 M55 M65 MYL
N10
Naiset 10 vuotta 2 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 60498254 | Kerttu Ranta | Ylöjärven Ryhti | 4:40.5 |
| 2 | 3 | 60663567 | Iida Lamminpää | Tampereen Pyrintö | 5:21.3 |
| 3 | 5 | 60711230 | Edith Nyberg | IK Trissan | 5:26.2 |
| 4 | 6 | 60602595 | Ella Keskitalo | Vantaan Hiihtoseura | 5:37.4 |
| 5 | 7 | 60615140 | Emma Ruonio | Espoon Hiihtoseura | 5:46.6 |
| 6 | 9 | 60181971 | Olga Nokipii | Keravan Urheilijat | 5:56.5 |
| 7 | 8 | 60711388 | Elsa Kuorikoski | Lahden Hiihtoseura | 6:14.2 |
| 8 | 10 | 60922805 | Sonja Leppänen | Hyvinkään Hiihtoseura | 7:25.2 |
N12
Naiset 12 vuotta 3 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 60706474 | Sara Mankki | Keravan Urheilijat | 9:51.7 |
| 2 | 28 | 60426742 | Aino Tenhunen | Hollolan Urheilijat -46 | 10:03.1 |
| 3 | 19 | 60483749 | Iiris Wiik | Vantaan Hiihtoseura | 10:30.4 |
| 4 | 26 | 60602593 | Aino Keskitalo | Vantaan Hiihtoseura | 10:36.1 |
| 5 | 21 | 60606832 | Neea Lamminpää | Tampereen Pyrintö | 10:58.1 |
| 6 | 22 | 60763874 | Sofia Frilander | Vantaan Hiihtoseura | 11:29.5 |
| 7 | 20 | 60670664 | Hilda Kotro | Vantaan Hiihtoseura | 11:48.2 |
| 8 | 23 | 60711387 | Alisa Kuorikoski | Lahden Hiihtoseura | 12:16.7 |
| 9 | 25 | 60496903 | Viivi Hell | Keravan Urheilijat | 12:38.1 |
| 10 | 24 | 60418030 | Lumi Vehviläinen | Keravan Urheilijat | 12:39.9 |
| 11 | 30 | 60763875 | Melinda Frilander | Vantaan Hiihtoseura | 13:10.8 |
| 27 | 60562648 | Katja Molnar | Vantaan Hiihtoseura | DNS |
N14
Naiset 14 vuotta 3 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 40412377 | Lumi Vilhunen | Hausjärven Urheilijat | 8:50.2 |
| 2 | 44 | 40481801 | Mette Häkkinen | Punkalaitumen Kunto | 8:57.3 |
| 3 | 51 | 60531748 | Alli-Ester Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 8:59.2 |
| 4 | 45 | 40412378 | Tuuli Vilhunen | Hausjärven Urheilijat | 9:05.4 |
| 5 | 47 | 60203504 | Aino Siivonen | Lempäälän Kisa | 9:14.2 |
| 6 | 46 | 60606898 | Aino Idström | Hausjärven Urheilijat | 9:36.4 |
| 7 | 53 | 60616957 | Minea Pihlaja | Lempäälän Kisa | 9:56.3 |
| 8 | 52 | 60409407 | Iida Wiik | Vantaan Hiihtoseura | 9:58.1 |
| 9 | 49 | 60503070 | Sofia Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 15:00.4 |
| 50 | 60309614 | Lilja Reitti | Hausjärven Urheilijat | DNS |
N16
Naiset 16 vuotta 5 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 40460705 | Anni Siivonen | Lempäälän Kisa | 12:59.6 |
| 2 | 75 | 40409125 | Elina Varemäki | Perniön Urheilijat | 13:09.7 |
| 3 | 72 | 60504485 | Ebba Lindström | Pargas IF | 13:17.5 |
| 4 | 71 | 40464962 | Meeri Saha | Vantaan Hiihtoseura | 13:36.6 |
| 5 | 74 | 40293396 | Anu Weck | Pakilan Veto | 14:21.0 |
| 6 | 77 | 100047269 | Lumi Peiponen | Espoon Hiihtoseura | 15:08.4 |
| 76 | 40415094 | Wilma Aarnio | Espoon Hiihtoseura | DNS |
N20
Naiset 20 vuotta 5 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 40408653 | Salla Niemi | Hyvinkään Hiihtoseura | 13:52.0 |
N35
Naiset 35 vuotta 5 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 22706528 | Heini Nikander | Vihdin Viesti | 14:28.7 |
N45
Naiset 45 vuotta 5 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 60484689 | Mervi Vanhakylä | Vantaan Hiihtoseura | 12:58.2 |
| 2 | 91 | 40157817 | Natalia Saari | Nurmijärven Hiihtoseura | 16:02.5 |
| 3 | 92 | 40019610 | Merja Teräväinen | Someron Esa | 17:04.7 |
| 94 | 27506749 | Hanna-Mari Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät | DNS |
NYL
Naiset 5 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | 27590535 | Niina Virtanen | Lahden Hiihtoseura | 12:38.6 |
| 2 | 85 | 40197676 | Saana Paananen | Kangasalan Kisa | 14:40.8 |
| 3 | 84 | 33536266 | Vella Viitanen | Pakilan Veto | 14:46.9 |
M10
Miehet 10 vuotta 2 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 60504404 | Oliver Eklund | Espoon Hiihtoseura | 5:09.9 |
| 2 | 13 | 60497856 | Iivo Niemi | Hyvinkään Hiihtoseura | 5:22.3 |
| 3 | 15 | 60663145 | Aaron Lehtonen | Vantaan Hiihtoseura | 5:24.5 |
| 16 | 60890073 | Sisu Liukkala | Vantaan Hiihtoseura | DNS |
M12
Miehet 12 vuotta 3 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 60189393 | Oiva Damskägg | Hausjärven Urheilijat | 9:24.7 |
| 2 | 34 | 60746012 | Julius Korpela | Espoon Hiihtoseura | 9:35.9 |
| 3 | 35 | 60504481 | Eeli Petäjämäki | Ylöjärven Ryhti | 9:36.2 |
| 4 | 37 | 60314633 | Anton Rokkanen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 9:39.0 |
| 5 | 36 | 60503111 | Oiva Ala-Heikkilä | Asikkalan Raikas | 10:29.1 |
| 6 | 39 | 60496161 | Joel Ruonio | Espoon Hiihtoseura | 10:29.3 |
| 7 | 41 | 60520950 | Ahto Vilhunen | Vihdin Viesti | 10:53.8 |
| 38 | 60623487 | Eliel Laitasalo | Espoon Hiihtoseura | DNS | |
| 40 | 60413882 | Teo Lehtonen | Vantaan Hiihtoseura | DNS |
M14
Miehet 14 vuotta 5 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 60608203 | Krisu Aarna | Pakilan Veto | 12:42.5 |
| 2 | 63 | 60479453 | Otso Saarinummi | Hausjärven Urheilijat | 12:52.4 |
| 3 | 57 | 60171939 | Toivo Repo | Keravan Urheilijat | 13:07.9 |
| 4 | 62 | 40382404 | Mikael Räisänen | Espoon Hiihtoseura | 13:38.7 |
| 5 | 66 | 60625028 | Elias Jakovlev | Pakilan Veto | 13:49.8 |
| 6 | 65 | 60520948 | Sisu Vilhunen | Vihdin Viesti | 14:02.8 |
| 7 | 61 | 60692680 | Jesse Stenholm | Tampereen Pyrintö | 14:02.9 |
| 8 | 64 | 60232796 | Juho Ala-Heikkilä | Asikkalan Raikas | 14:12.3 |
| 9 | 56 | 60615511 | Ola Lindström | Pargas IF | 14:16.3 |
| 10 | 67 | 60261065 | Peetu Pikkusaari | Lahden Hiihtoseura | 14:31.1 |
| 11 | 59 | 60606887 | Leevi Bruun | Hollolan Urheilijat -46 | 14:56.8 |
| 12 | 58 | 60299525 | Miika Nyholm | Österby Sportklubb | 15:05.7 |
| 68 | 60299003 | Sulo Liukkala | Vantaan Hiihtoseura | DNS |
M16
Miehet 16 vuotta 8 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | 60249388 | Johannes Klippi | Keravan Urheilijat | 19:45.5 |
| 2 | 126 | 60436997 | Oiva Kumpuvaara | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 20:10.8 |
| 3 | 127 | 60520947 | Otso Vilhunen | Vihdin Viesti | 22:02.8 |
| 4 | 131 | 60739197 | Anton Parkkamäki | Vantaan Hiihtoseura | 22:37.9 |
| 5 | 124 | 100026925 | Otto Ekqvist | Vihdin Viesti | 24:25.0 |
| 6 | 125 | 60224660 | Anton Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 25:04.6 |
| 128 | 40407090 | Kevin Niittyviita | Hollolan Urheilijat -46 | DNF | |
| 130 | 60161085 | Vilho Kuorikoski | Lahden Hiihtoseura | DNS |
M18
Miehet 18 vuotta 9 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | 60257866 | Leo Ekqvist | Vihdin Viesti | 27:52.2 |
M35
Miehet 35 vuotta 10 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155 | 40068113 | Sam Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 27:19.8 |
| 2 | 153 | 23110896 | Kalle Rytkönen | Vihdin Viesti | 27:37.7 |
| 3 | 150 | 27496008 | Joni Lammi | Vantaan Hiihtoseura | 28:03.5 |
| 4 | 152 | 24974701 | Roni Zein | Espoon Hiihtoseura | 29:32.3 |
| 5 | 149 | 60228319 | Lasse Parikka | Hollolan Urheilijat -46 | 29:47.7 |
| 6 | 151 | 60418995 | Anssi Koivuniemi | Vantaan Hiihtoseura | 29:52.8 |
| 7 | 156 | 60065787 | Jonas Pått | Ingå IF | 29:58.7 |
| 8 | 148 | 61017114 | Daniel Grönroos | Ingå IF | 33:08.8 |
| 9 | 154 | 22723828 | Ville Nokipii | Keravan Urheilijat | 33:52.1 |
M45
Miehet 45 vuotta 5 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | 40239061 | Jarkko Hiltunen | Raision Kuula | 11:26.1 |
| 2 | 102 | 60504193 | Toni Stenholm | Tampereen Pyrintö | 12:10.2 |
| 3 | 97 | 60247269 | Magnus Hellström | Espoon Hiihtoseura | 12:45.4 |
| 4 | 100 | 60309612 | Ari Reitti | Mäntsälän Urheilijat | 12:47.6 |
| 5 | 101 | 40232967 | Petri Lindholm | Paimion Urheilijat | 12:55.2 |
| 98 | 29923346 | Mikko Lamminpää | Tampereen Pyrintö | DNS |
M55
Miehet 55 vuotta 5 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 40057816 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura | 12:00.0 |
| 2 | 108 | 40390658 | Jari Mikkelä | Anjalan Liitto | 12:11.1 |
| 3 | 111 | 27434400 | Hannu Heinilä | Espoon Hiihtoseura | 12:14.6 |
| 4 | 109 | 32830170 | Kimmo Keinänen | Vantaan Hiihtoseura | 12:15.6 |
| 5 | 113 | 27530003 | Matti Pääkkönen | Kuhmo-Ski | 12:36.1 |
| 6 | 107 | 27895421 | Mika Rytkönen | Espoon Hiihtoseura | 13:23.1 |
| 7 | 112 | 40067301 | Reijo Niemi | Vantaan Hiihtoseura | 13:44.1 |
| 8 | 106 | 40419885 | Kimmo Vainio | Lahden Hiihtoseura | 14:09.6 |
| 9 | 105 | 33627803 | Juha Juhanoja | Paimion Urheilijat | 14:12.0 |
M65
Miehet 65 vuotta 5 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116 | 27543333 | Mikael Ramstedt | Pargas IF | 12:24.4 |
| 2 | 121 | 29037973 | Petri Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 12:38.0 |
| 3 | 117 | 40053951 | Leo Ukkonen | Tampereen Pyrintö | 13:04.0 |
| 4 | 119 | 40403073 | Timo Pullinen | Tampereen Pyrintö | 14:51.4 |
| 5 | 118 | 40019611 | Yrjö Teräväinen | Someron Esa | 14:55.4 |
| 120 | 27477263 | Mauri Kaila | Kangasalan Kisa | DNS |
MYL
Miehet 10 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 29418068 | Lassi Juhanoja | Paimion Urheilijat | 25:22.5 |
| 2 | 144 | 30267143 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 26:23.4 |
| 3 | 145 | 30929643 | Juho Mäki | Raision Kuula | 27:37.5 |
| 4 | 139 | 25038002 | Jukka Palo | Vihdin Viesti | 27:54.1 |
| 5 | 137 | 33716002 | Markus Nikander | Vihdin Viesti | 28:50.8 |
| 6 | 138 | 60823477 | Touko Malmivaara | Tampereen Pyrintö | 29:24.6 |
| 7 | 142 | 24188186 | Tapani Lahti | Raision Kuula | 29:32.7 |
| 8 | 140 | 60397830 | Juuso Ruohonen | Raision Kuula | 29:45.3 |
| 141 | 60236070 | Matti Moisio | Kangasalan Kisa | DNS |